































































| NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
| 1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 54 | 647 | 451 | 196 |
| 2. | MKS Victoria Świebodzice | 20 | 52 | 633 | 449 | 184 |
| 3. | SPR Grunwald Ruda Śląska | 20 | 45 | 623 | 501 | 122 |
| 4. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 21 | 43 | 563 | 503 | 60 |
| 5. | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 36 | 543 | 513 | 30 |
| 6. | SPR Lenart Kępno | 20 | 30 | 521 | 528 | -7 |
| 7. | ChKS PŁ Łódź | 20 | 28 | 534 | 529 | 5 |
| 8. | KPR Gminy Kobierzyce II | 21 | 26 | 587 | 574 | 13 |
| 9. | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 21 | 26 | 516 | 605 | -89 |
| 10. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 20 | 17 | 477 | 573 | -96 |
| 11. | SMS ZPRP I Kalisz | 21 | 9 | 480 | 596 | -116 |
| 12. | SMS Zagłębie Lubin | 20 | 0 | 419 | 721 | -302 |

Ciągnik złapał "kapcia" przy rondzie
| Dolar amerykański | USD | 3,6015 | |
| Euro | EUR | 4,2436 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6136 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8757 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0828 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1742 |












