































































| NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
| 1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 10 | 27 | 340 | 220 | 120 |
| 2. | MKS Victoria Świebodzice | 9 | 27 | 287 | 185 | 102 |
| 3. | SPR Grunwald Ruda Śląska | 9 | 25 | 267 | 203 | 64 |
| 4. | ChKS PŁ Łódź | 9 | 18 | 244 | 223 | 21 |
| 5. | KS Otmęt Krapkowice | 9 | 18 | 228 | 228 | 0 |
| 6. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 10 | 14 | 265 | 240 | 25 |
| 7. | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 10 | 14 | 239 | 293 | -54 |
| 8. | KPR Gminy Kobierzyce II | 11 | 13 | 302 | 295 | 7 |
| 9. | SPR Lenart Kępno | 10 | 12 | 250 | 264 | -14 |
| 10. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 10 | 5 | 219 | 283 | -64 |
| 11. | SMS ZPRP I Kalisz | 11 | 4 | 247 | 299 | -52 |
| 12. | SMS Zagłębie Lubin | 10 | 0 | 199 | 354 | -155 |

Zespół chirurgów pokonał trudny nowotwór
Świąteczny weekend na Placu Ratuszowym Konrad niemal bezbłędny i z życiówką Odkurzyli ulicę Jasełka w szkole w Miłkowie Targi Książki Regionalnej w Książnicy Karkonoskiej Wielka akcja przeciw gangsterom – aż 11 osób zatrzymanych Nasze kościoły wśród największych na świecie Marihuana ukryta w bębnie z kablem Nie żyje Krystyna Trylańska – Maćkówka Toaleta to nie śmietnik| Dolar amerykański | USD | 3,6027 | |
| Euro | EUR | 4,2271 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5326 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8216 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0854 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1744 |


















