Jak się obronić w jadącym autobusie?
Dzieje się w Polsce: próbował wepchnąć ich pod pociąg Szukają skarbnika Po torach do ŚwieradowaGdzie się podziały przyszkolne lodowiska?
Rywale przekroczyli setkę
NR | Drużyna | M. | P. | Zw. - por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 13 | 26 | 13 - 0 | 1217 - 918 |
2 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 13 | 25 | 12 - 1 | 1086 - 829 |
3 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 13 | 24 | 11 - 2 | 1077 - 864 |
4 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 21 | 8 - 5 | 998 - 891 |
5 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 13 | 21 | 8 - 5 | 1057 - 963 |
6 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 13 | 21 | 8 - 5 | 1022 - 971 |
7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 13 | 20 | 7 - 6 | 1044 - 1007 |
8 | ORLEN Akademia BM Stal | 13 | 20 | 7 - 6 | 1006 - 1010 |
9 | WKK II Wrocław | 13 | 20 | 7 - 6 | 1045 - 1069 |
10 | KS Sudety Jelenia Góra | 13 | 19 | 6 - 7 | 1067 - 1078 |
11 | Zastal Zielona Góra | 13 | 18 | 5 - 8 | 961 - 994 |
12 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 13 | 18 | 5 - 8 | 938 - 981 |
13 | Basket Club Obra Kościan | 13 | 17 | 4 - 9 | 993 - 1079 |
14 | TKM Włocławek | 13 | 14 | 1 - 12 | 880 - 1078 |
15 | CM Magnolia KKS Siechnice | 13 | 14 | 1 - 12 | 803 - 1118 |
16 | Röben Gimbasket Wrocław | 13 | 14 | 1 - 12 | 817 - 1161 |
NR | Drużyna | M. | P. | Zw. - por. | Pkt. zd.-str. |
1 | AZS PK Kraków | 8 | 16 | 8 - 0 | 715 - 485 |
2 | Wisła Orlen Południe Kraków | 8 | 14 | 6 - 2 | 605 - 490 |
3 | MUKS Poznań | 8 | 14 | 6 - 2 | 597 - 512 |
4 | Contimax MOSiR Bochnia | 8 | 13 | 5 - 3 | 583 - 503 |
5 | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 8 | 12 | 4 - 4 | 518 - 547 |
6 | RMKS Xbest Rybnik | 8 | 12 | 4 - 4 | 497 - 570 |
7 | Enea AZS II Poznań | 7 | 10 | 3 - 4 | 498 - 469 |
8 | Lider Swarzędz | 7 | 10 | 3 - 4 | 396 - 428 |
9 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 8 | 10 | 2 - 6 | 547 - 648 |
10 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 8 | 10 | 2 - 6 | 426 - 619 |
11 | Widzew Łódź | 7 | 9 | 2 - 5 | 410 - 458 |
12 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 7 | 8 | 1 - 6 | 461 - 524 |
NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd-St |
1. | KPR Ruch Chorzów | 8 | 24 | 277 | 189 | 88 |
2. | MTS Żory | 8 | 23 | 228 | 187 | 41 |
3. | SPR Gdynia | 8 | 18 | 228 | 187 | 41 |
4. | Suzuki Korona Handball Kielce | 8 | 14 | 230 | 222 | 8 |
5. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 14 | 254 | 253 | 1 |
6. | SPR Sambor Tczew | 8 | 10 | 205 | 230 | -25 |
7. | SPR Pogoń Szczecin | 7 | 9 | 178 | 181 | -3 |
8. | PreZero APR Radom | 7 | 8 | 179 | 186 | -7 |
9. | Handball Warszawa | 8 | 7 | 212 | 231 | -19 |
10. | UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 6 | 220 | 272 | -52 |
11. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 8 | 5 | 199 | 234 | -35 |
12. | SPR Sośnica Gliwice | 8 | 3 | 217 | 255 | -38 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 44-18 |
2. | Śląsk II Wrocław | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 44-20 |
3. | MKS Kluczbork | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 30-17 |
4. | Karkonosze Jelenia Góra | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29-26 |
5. | Górnik Polkowice | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31-27 |
6. | Lechia Zielona Góra | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29-25 |
7. | Ślęza Wrocław | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 35-31 |
8. | Pniówek Pawłowice | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30-28 |
9. | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25-18 |
10. | Górnik II Zabrze | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 34-30 |
11. | Warta Gorzów Wielkopolski | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 24-34 |
12. | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-24 |
13. | Odra Bytom Odrzański | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 18-26 |
14. | Unia Turza Śląska | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24-33 |
15. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-26 |
16. | Carina Gubin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-31 |
17. | LZS Starowice Dolne | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 17-41 |
18. | Raków II Częstochowa | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 22-42 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Słowianin Wolibórz | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 51-15 |
2. | Miedź II Legnica | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 47-9 |
3. | Moto Jelcz Oława | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43-14 |
4. | Barycz Sułów | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 53-18 |
5. | Piast Żmigród | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 29-17 |
6. | Piast Nowa Ruda | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28-23 |
7. | Łużyce Lubań | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 30-22 |
8. | Chrobry II Głogów | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 34-31 |
9. | Polonia-Stal Świdnica | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31-29 |
10. | Polonia Środa Śląska | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25-20 |
11. | Górnik Złotoryja | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25-27 |
12. | Lechia Dzierżoniów | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 37-37 |
13. | Zenit Międzybórz | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29-33 |
14. | Iskra Księginice | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25-40 |
15. | Prochowiczanka Prochowice | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 21-42 |
16. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 15-50 |
17. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 12-56 |
18. | KS Łomnica | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 9-61 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Olimpia Kamienna Góra | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 71-16 |
2. | Karkonosze II Jelenia Góra | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 70-21 |
3. | Lechia Piechowice | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 63-18 |
4. | Rudawy Janowice Wielkie | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 52-48 |
5. | Amfibolit Leszczyniec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 39-30 |
6. | Orzeł Wojcieszów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 36-26 |
7. | Halniak Miłków | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 51-31 |
8. | Kwarc Pisarzowice | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 40-31 |
9. | Orzeł Lubawka | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 47-44 |
10. | Czarni Przedwojów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 38-31 |
11. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 31-44 |
12. | Czarni Strzyżowiec | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-53 |
13. | Pub Gol Jelenia Góra | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27-50 |
14. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24-63 |
15. | Piast Bolków | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10-62 |
16. | Mitex Podgórzyn | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 24-77 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 57-13 |
2. | Włókniarz Leśna | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 45-20 |
3. | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 27-15 |
4. | Orzeł Mysłakowice | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 30-23 |
5. | Twardy Świętoszów | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 46-24 |
6. | Pogoń Świerzawa | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 21-18 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 31-36 |
8. | Hutnik Pieńsk | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 36-46 |
9. | Chrobry Nowogrodziec | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23-29 |
10. | Nysa Zgorzelec | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23-19 |
11. | Gryf Gryfów Śląski | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 33-37 |
12. | Iskra Łagów | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 27-32 |
13. | Olimpia Kowary | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23-37 |
14. | Granica Bogatynia | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21-46 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 26-48 |
16. | Górnik Węgliniec | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14-40 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Orzeł II Mysłakowice | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 48-7 |
2. | KS II Łomnica | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 53-13 |
3. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36-17 |
4. | FC Karpacz | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28-18 |
5. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26-25 |
6. | Victoria II Jelenia Góra | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26-39 |
7. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23-25 |
8. | Pogoń II Świerzawa | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15-34 |
9. | Potok Karpniki | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12-41 |
10. | KS Maciejowa | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15-37 |
11. | Juvenia Rybnica | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 24-50 |
NR | Nazwa | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 44-13 |
2. | Lesk Sędzisław | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38-17 |
3. | TS Wojanów | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 25-15 |
4. | Skalnik Czarny Bór | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 39-18 |
5. | Bóbr Marciszów | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 36-17 |
6. | Pagaz Krzeszów | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 28-16 |
7. | Orły Lipienica | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22-22 |
8. | Bóbr Opawa | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22-36 |
9. | Victoria Czadrów | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15-27 |
10. | Uran Okrzeszyn | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14-38 |
11. | Dragon Miszkowice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4-68 |
Pył zawieszony PM2,5Wartość: 6,24 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pył zawieszony PM10Wartość: 6,26 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OzonWartość: 59,2 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwutlenek azotuWartość: 4,65 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Dwutlenek azotu - brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu przypominającym zapach gazowego chloru. Nawet krótkotrwały kontakt z substancją powoduje podrażnienie układu oddechowego, podrażnienie oczu oraz kaszel. Gaz ten występuje w zanieczyszczonym przez transport i przemysł powietrzu i odpowiada za charakterystyczną barwę smogu. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwutlenek siarkiWartość: 5,94 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Dwutlenek siarki - bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog). Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BenzenWartość: 0,97 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Benzen powoduje zarówno ostre, jak i przewlekłe zatrucia. Zazwyczaj do zatrucia dochodzi poprzez wdychanie par przez układ oddechowy, jednak możliwa jest również absorpcja przez skórę i wchłanianie wraz z pokarmem. Około 6,4 g/m³ powoduje ostre zatrucie w ciągu godziny inhalacji, zaś dawka 10 krotnie większa powoduje natychmiastowy zgon. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlenek węglaWartość: 247,5 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających w cząsteczkach węgiel m.in. w wyniku spalania substancji organicznych, węgla drzewnego, węgla kamiennego, gazu czy paliw płynnych. Jego trujące działanie polega na łączeniu się z hemoglobiną, co powoduje że transport tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony. Dochodzi do niedotlenienia tkanek – hipoksji. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ |
Dolar amerykański | USD | 4,0181 | |
Euro | EUR | 4,3303 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,5913 | |
Funt szterling | GBP | 5,0458 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,1093 | |
Korona czeska | CZK | 0,1779 |