NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 22 | 44 | 22 - 0 | 2045 - 1521 |
2 | Kosz Kompaktowy Pleszew | 22 | 40 | 18 - 4 | 1814 - 1583 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 21 | 39 | 18 - 3 | 1753 - 1379 |
4 | Royal Polonia 1912 Leszno | 21 | 38 | 17 - 4 | 1773 - 1434 |
5 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 22 | 36 | 14 - 8 | 1746 - 1710 |
6 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 22 | 35 | 13 - 9 | 1697 - 1620 |
7 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 21 | 33 | 12 - 9 | 1701 - 1640 |
8 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 22 | 32 | 10 - 12 | 1744 - 1767 |
9 | Enea Basket Poznań | 21 | 31 | 10 - 11 | 1572 - 1654 |
10 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 23 | 30 | 7 - 16 | 1689 - 1853 |
11 | Wiara Lecha | 21 | 29 | 8 - 13 | 1553 - 1611 |
12 | WKK II Active Hotel Wrocław | 22 | 29 | 7 - 15 | 1560 - 1759 |
13 | Twierdza Kłodzko | 21 | 27 | 6 - 15 | 1507 - 1676 |
14 | KS Sudety Jelenia Góra | 21 | 27 | 6 - 15 | 1560 - 1818 |
15 | Remli Basket Club Obra Kościan | 22 | 24 | 2 - 20 | 1663 - 1949 |
16 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 20 | 22 | 2 - 18 | 1447 - 1850 |
Za ojczyznę modli się już 6 tysięcy osób
Czasowo zabraknie wody "Szrot" przy szlaku Mieszkańcy protestująDlaczego przestałem kupować w sklepach Lidl?
"LALKA" is the best! czyli powieść B. Prusa wygrała. Dom odporny na wszystko. Jak budować, by uniknąć problemów z pogodą, szkodnikami i czasem? Przez żołądek do serca – zadbaj o dietę swojego pupila Samodzielny montaż elewacji wentylowanej. Czy to możliwe? Karkonosze – moja Mała Ojczyzna Kto kieruje pracami na Placu Kościuszki ???? Hey, ho, let’s go! KFC Maxi Zoo spełnia marzenia! Świąteczna pomoc zwierzętom w potrzebie z sukcesem Moje płuca potrzebują wsparcia!O tak wysokie cele nie graliśmy od lat
Nie mieli litości dla Czarnych Duży sukces – Daria w siatkarskiej kadrze Polski! Mateusz powołany do kadry Polski! Mamy dwunasty skalp. Nasze dziewczyny najlepsze!Dolar amerykański | USD | 4,0215 | |
Euro | EUR | 4,1721 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4166 | |
Funt szterling | GBP | 5,0055 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0961 | |
Korona czeska | CZK | 0,1663 |