Piątek, 29 marca
Imieniny: Helmuta, Wiktoryny
Czytających: 10268
Zalogowanych: 15
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Podgórzyn: Kolarski Maraton z okazji Września Jeleniogórskiego

Czwartek, 27 września 2012, 17:12
Aktualizacja: 17:13
Autor: MDvR
Podgórzyn: Kolarski Maraton z okazji Września Jeleniogórskiego
Fot. archiwum
XXVI Maraton Kolarski z okazji Września Jeleniogórskiego 2012 odbył się w niedzielę 23 września w Podgórzynie.

Kategoria Niezrzeszeni Mężczyzn
Przecietna 48,17 km/h

1 5 POL19910920 WOLNY Sebastian PODGÓRZYN 4 44 88
2 6 POL19921212 GRYNIENKO Michał PODGÓRZYN 4 59 39
3 7 POL19880821 BARAN Krzysztof PODGÓRZYN 5 00 60
4 8 POL19761222 BEDNARCZYK Mateusz LEŚNA 5 03 93
5 14 POL19660310 ZAJ ĄC Piotr ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENIEC 5 07 70
6 15 POL19910205 ZAJĄC Bartosz. ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENIEC 5 09 91
7 1 POL19920819 MARSZAŁEK Michał JELENIA GÓRA 5 13 06
8 12 POL19610416 WRÓBLEWSKI Zbigniew JELENIA GÓRA 5 24 10
9 13 POL19920802 AMBICKI Jakub JELENIA GÓRA 5 26 37
10 3 POL19500920 GARTKIEWICZ Janusz JELENIA GÓRA 5 29 52
11 10 POL19781213 RÓŻYCKI Mariusz JELENIA GÓRA 5 29 90
12 2 POL19601027 WAWRZYNIAK Marek JELENIA GÓRA 5 44 66
13 4 POL19481029 REPS Zdzisław JELENIA GÓRA 5 59 90

Kategoria Masters M30
Przecietna 49,57 km/h

1 30 POL19730526 ROLSKI Remigiusz TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 4 36 31
2 29 POL19760325 JAŚKIEWICZ Sławomir VERGE TEAM PODGÓRZYN 4 39 21
3 28 POL19740302 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 4 47 07

Kategoria Masters M40
Przeciętna 47,67 km/h

1 26 POL19690307 BOBER Paweł KS CORRATEC TEAM POZNAŃ 4 47 76
2 25 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 4 48 52
3 27 POL19650912 WOJT Przemysław LUBOŃ 5 10 96

Kategoria Masters M50
Przecietna 47,34 km/h

1 24 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 4 49 00
2 23 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 4 55 43
3 22 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 5 06 84
4 21 POL19540222 KLECKI Roman MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 5 28 00

Kategoria Masters M60

Przeciętna 47,67 km/h

1 20 POL19460530 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA PORĘBA 4 47 01
2 19 POL19500530 NADOLNY Jan BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDNICA 5 19 98

Kategoria Masters M70
Przeciętna 40 km/h

1 16 POL19400103 NAHAJOWSKI Stanisław USTRZYKI DOLNE 5 42 55
2 18 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 5 43 91
3 17 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 6 03 65

Zawodnicy, którzy ukończyli maraton – dystans 83,8 km

1 8 POL19761222 BEDNARCZYK Mateusz LEŚNA 2 32 41 00
2 5 POL19910920 WOLNY Sebastian PODGÓRZYN 2 32 43 00
3 6 POL19921212 GRYNIENKO Michał PODGÓRZYN 2 32 46 00
4 7 POL19880821 BARAN Krzysztof PODGÓRZYN 2 32 55 00
5 26 POL19690307 BOBER Paweł KS CORRATEC TEAM POZNAŃ 2 42 56 00
6 28 POL19740302 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 2 42 59 00
7 23 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 43 02 00
8 22 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 2 43 05 00
9 25 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 2 43 16 00
10 13 POL19920802 AMBICKI Jakub JELENIA GÓRA 2 45 02 00
11 14 POL19660310 ZAJĄC Piotr ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENIEC 2 45 02 00
12 3 POL19500920 GARTKIEWICZ Janusz JELENIA GÓRA 2 45 02 00
13 15 POL19910205 ZAJĄC Bartosz. ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENIEC 2 45 02 00
14 30 POL19730526 ROLSKI Remigiusz TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 46 32 00
15 20 POL19460530 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA PORĘBA 2 46 32 00
16 12 POL19610416 WRÓBLEWSKI Zbigniew JELENIA GÓRA 2 54 49 00
17 29 POL19760325 JAŚKIEWICZ Sławomir VERGE TEAM PODGÓRZYN 2 57 50 00
18 24 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 2 57 50 00
19 19 POL19500530 NADOLNY Jan BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWID 2 57 50 00
20 4 POL19481029 REPS Zdzisław JELENIA GÓRA 2 57 50 00
21 21 POL19540222 KLECKI Roman MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 3 08 50 00
22 16 POL19400103 NAHAJOWSKI Stanisław USTRZYKI DOLNE 3 08 50 00
23 27 POL19650912 WOJT Przemysław LUBOŃ 3 08 50 00
24 2 POL19601027 WAWRZYNIAK Marek JELENIA GÓRA 3 09 37 00
25 1 POL19920819 MARSZAŁEK Michał JELENIA GÓRA 3 16 32 00
26 17 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 3 23 15 00
27 18 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 3 23 19 00
28 10 POL19781213 RÓŻYCKI Mariusz JELENIA GÓRA 3 30 15 00

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy chodzę do teatru?

Oddanych
głosów
499
Tak
23%
Nie
41%
Czasami
25%
Nie chodzę
11%
 
Głos ulicy
Nie chodzę do fryzjera, bo fryzjer przyjeżdża do mnie
 
Miej świadomość
100 konkretów (zrealizowano 10%): SUKCES czy PORAŻKA?
 
Rozmowy Jelonki
Przebudowy i remonty
 
Kilometry
Pociągiem do Karpacza już w czerwcu
 
Aktualności
Życzenia dla mieszkańców Piechowic
 
Polityka
Z pustego i Salomon nie naleje
 
Kultura
Zagrali w Podgórzynie
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group