| Artykuł | Biedronka | Lidl | |
|---|---|---|---|
| Mleko 3,2% | 2.99 -1l. | 3.49 -1l. | |
| Masło | 5,76- szt. | 6.49 -szt. | |
| Chleb | 2.61 -szt. | 3.67- szt. | |
| Twaróg półtł. | 3.49-25 dkg | 3.57-25dkg | |
| Mąka psz. | 2.49-1kg | 6.49-2kg | |
| Cukier | 5.79-1kg | 6.99-1kg | |
| Ryż | 2.89-40 dkg | 4.89-1kg | |
| Jaja | 8.47-10 szt. | 15.99-20 szt. | |
| Makaron | 3.99-50dkg | 2.79-50dkg | |
| Kurczak | 10.85-tuszka | 11.69-tuszka | |
| Schab | 15.99-1kg | 18.56-1kg | |
| Karkówka | 29.99-1kg | 25.99-1kg | |
| Kiełbasa śl. | 21.80-1kg | 16.99-1kg | |
| Ziemniaki | 8.49-1kg | 4.99-1kg | |
| Marchew | 5.99-1kg | 4.99-1kg | |
| Cebula | 5.69-1kg | 5.99-1kg | |
| Kapusta | 2.75-1kg | 6.89-1 szt. | |
| Jabłka | 3.49-1kg | 3.49-1kg |














