Szkoły gimnazjalne
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA 1000 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	BARBARA BARCZYŃSKA	GIM.3 I	3.46	15
2.	ANGELIKA KANIA	GIM.3 I	3.51	12
3.	MARTA STACHOWIAK	GIM.3 I	3.58	10
4.	PAULINA LIBERSBACH	GIM.4	3.59	9
5.	PAULINA BUDZIŃSKA	GIM.3 II	4.09	8
6.	WERONIKA WOJTAS	GIM. ZSO 1	4.14	8
7.	SYLWIA MÓŁKA	GIM.1	4.20	7
8.	ANGELIKA DZIEDZIŃSKA	GIM.4	4.25	7
9.	ANGELA KRYSZPIN	GIM.1	4.27	6
10.	ALEKSANDRA GARWOL	GIM.1	4.30	6
11.	ANNA ROZUM	GIM.3 I	4.31	6
12.	JULIA MIELEWCZYK	GIM.4	4.32	6
13.	WIKTORIA SZCZEPAŃSKA	GIM.1	4.33	5
14.	ALEKSANDRA LIPOWSKA	GIM.4	4.34	5
15.	OLIWOA BOGECZ	GIM.4	4.35	5
16.	ALEKSANDRA BUSŁOWICZ	GIM.1	4.36	5
17.	NATALIA GĄSIORKIEWICZ	GIM. ZSO 1	4.40	5
18.	ALEKSANDRA ROZUM	GIM.3 I	4.41	4
19.	NATALIA PATLEWICZ	GIM.1	4.42	4
20.	ALEKSANDRA GODOŃ	GIM. ZSO 1	4.43	4
21.	MAGDALENA KARASIŃSKA	GIM.3 II	4.48	4
22.	KATARZYNA OKOŃ	GIM.1	4.59	4
23.	JULIA WADECKA	GIM.3 II	5.00	4
24.	JOANNA HEINKE	GIM. ZSO 1	5.01	3
25.	KAROLINA FLEJSZEROWICZ	GIM.4	5.03	3
26.	JOANNA KARNIA	GIM.1	5.06	3
27.	MARIETTA MATUSZAK	GIM.4	5.07	3
28.	WIKTORIA KOREJBA	GIM.3 I	5.09	3
29.	KLAUDIA LEON	GIM.3 I	5.10	3
30.	ANGELIKA PNIEWSKA	GIM.1	5.11	3
31.	PATRYCJA GŁOZAK	GIM.3 I	5.12	2
32.	MAGDALENA RACHWAŁ	GIM.3 I	5.13	2
33.	BARBARA BERNACKA	GIM.3 II	5.14	2
34.	ANNA KUREK 	GIM.3 II	5.15	2
35.	NIKOLA DEREŃ	GIM.3 II	5.16	2
36.	MAGDALENA WAWRZYNIAK	GIM.3 I	5.22	2
37.	DOMINIKA LACH	GIM.3 II	5.32	2
38.	EWELINA ZABRZAŃSKA	GIM.3 I	5.33	2
39.	NATALIA BROŻEK	MOS JG	5.34	PK
40.	SANDRA URBAŃSKA	GIM.3 II	3.35	1
41.	KATARZYNA KOZAK	GIM.4	5.37	1
42.	SYLWIA LEWKOWICZ	GIM.4	5.54	1
43.	PAULINA TWARZYŃSKA	GIM.4	5.55	1
Startowało zawodniczek 43, sklasyfikowano zawodniczek 43
DZIEWCZĘTA 2300 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	ALEKSANDRA JAWORSKA	GIM.3 I	10.18	15
2.	WIKTORIA BOSEK	GIM.3 I	10.22	12
3.	SYLWIA JASIŃSKA	GIM.1	10.28	10
4.	NATALIA KOBUS	GIM.1	10.37	9
5.	ROKSANA GOŁĘBIOWSKA	GIM.3 I	10.50	8
6.	TAMARA CICHOŃ	GIM. ZSO 1	10.57	8
7.	MAGDALENA SIKORA	GIM.3 I	11.02	7
8.	MAGDALENA MANIEWSKA	GIM.3 I	11.08	7
9.	JULIA POLOWCZYK	GIM.1	11.15	6
10.	DAGMARA CHLEBOSZ	GIM.1	11.20	6
11.	KLAUDIA STASIŃSKA	GIM.1	11.31	6
12.	KATARZYNA KMIECIK	GIM.1	11.32	6
13.	PAULINA B ANASZKIEWICZ	GIM.3 I	11.54	5
14.	PATRYCJA ANDRYSIAK	GIM.3 I	11.58	5
15.	ROKSANA RUDNICKA	GIM.4	12.00	5
16.	ZUZANNA KULAS	GIM.1	12.01	5
17.	AGNIESZKA DAMASIEWICZ	GIM.4	13.07	5
18.	URSZULA ZIELIŃSKA	GIM.4	13.14	4
19.	KAROLINA STEFAŃCZYK	GIM.1	13.15	4
20.	PAULINA STAFISZ	GIM.3 I	13.38	4
21.	ALEKSANDRA JĘDRZEJEWSKA	GIM.4	14.09	4
22.	WIKTORIA SZCZERBA	GIM.3 I	14.19	4
23.	KATARZYNA SORYS	GIM.4	15.08	4
24.	IGA WASILEWSKA	GIM.4	15.40	3
Startowało zawodniczek 24, sklasyfikowano zawodniczek 24
CHŁOPCY 2000 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	KORNEL SZYMAŃSKI	GIM. ZSO 1	7.12	15
2.	WALDEMAR BEDNARCZYK	GIM. ZSO 1	7.16	12
3.	NORBERT NARODOWIEC	GIM.3 I	7.28	10
4.	MIKOŁAJ MOSIOŁEK	GIM.1	7.36	9
5.	PIOTR MUSZYŃSKI	GIM.1	7.39	8
6.	ŁUKASZ DRZYMONT	GIM.3 I	7.41	8
7.	TOMASZ FIKIER	GIM.1	7.45	7
8.	KRYSTIAN BOJARCZUK	GIM.2	7.55	7
9.	SZYMON STATKOWSKI	GIM.4	7.59	6
10.	ALBERT BŁASZCZYSZYN	GIM.1	8.00	6
11.	ŁUKASZ KARASIAK	GIM.3 II	8.03	6
12.	KAMIL PIÓRKOWSKI	GIM.2	8.07	6
13.	WACŁAW KACZOROWSKI	GIM.3 I	8.10	5
14.	PAWEŁ OSIŃSKI	GIM.1	8.12	5
15.	MICHAŁ NIEMIRSKI	GIM.1	8.13	5
16.	FILIP DUSZKIEWICZ	GIM.2	8.19	5
17.	WOJCIECH HUTEK	GIM.1	8.20	5
18.	JAKUB STOLARSKI	GIM.4	8.21	4
19.	MARCEL LEBIEDZIEJEWSKI	GIM. ZSO 1	8.22	4
20.	KONRAD OTTOWICZ	GIM.3 I	8.26	4
21.	PAWEŁ ZWIERZYŃSKI	GIM.3 I	8.31	4
22.	ALEKSANDER MINIEWSKI	GIM. ZSO 1	8.32	4
23.	ALEKSANDER ZARZYCKI	MOS JG	8.33	4
24.	MATEUSZ KRAJDA	GIM.3 I	8.38	3
25.	MACIEJ DOROSZUK	GIM.1	8.40	3
26.	MATEUSZ GAJEWSKI	MOS JG	8.43	3
27.	MICHAŁ KRZYSZTOFIAK	GIM.4	8.45	3
28.	PAWEŁ KALACIŃSKI	GIM. KAT.	8.46	3
29.	NORBERT STOMAL	GIM.3 II	8.47	3
30.	MATEUSZ PROKOP	GIM.4	8.48	3
31.	JAKUB SROKA	GIM. ZSO 1	8.49	2
32.	TOMASZ GÓRAL	GIM.3 II	8.56	2
33.	MACIEJ GUDOWSKI	GIM. ZSO 1	8.59	2
34.	MACIEJ KONTNY	MOS JG	9.00	---
35.	BRAJAN WERYMKOWICZ	GIM.3 I	9.01	2
36.	MARCEL EUSTACCHI	GIM.3 II	9.07	2
37.	PATRYK PIĄTEK	MOS JG	9.13	2
38.	HUGO BAKKER	GIM.1	9.14	2
39.	MARCIN MIESZAŁA	GIM.3 II	9.15	2
40.	BARTOSZ KACZMARSKI	GIM.1	9.27	1
41.	KORNEL OFIARSKI	GIM.4	9.29	1
42.	DAWID SUCHECKI	GIM.4	9.31	1
43.	OSKAR PORĘBA	GIM.3 II	9.33	1
44.	WOJCIECH BRELIŃSKI	GIM. KAT	9.43	1
45.	PAWEŁ NIEWIERO	GIM.4	9.44	1
46.	WOJCIECH ŁADKOWSKI	GIM.2	10.02	1
47.	DANIEL KOZŁOWSKI	GIM.3 I	10.03	1
48.	DAMIAN SZCZEPANIAK	GIM.3 II	10.04	1
49.	PRZEMYSŁAW PROCZEK	GIM. KAT	10.15	1
50.	DAWID KARMELITA	GIM.2	10.17	1
51.	MATEUSZ SZPAK	GIM.3 I	12.05	1
52.	MICHAŁ TRZEPIZUR	GIM. 3 II	12.10	---
Startowało zawodników 52, sklasyfikowano zawodników 52
CHŁOPCY 3000 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	KRZYSZTOF KRYSTECKI	GIM.4	10.57	15
2.	MACIEJ LUCERSKI	GIM.1	11.05	12
3.	PIOTR WALASZEK	GIM.1	11.46	10
4.	MACIEJ GÓRSKI	GIM.1	11.53	9
5.	WOJCIECH MYNARSKI	GIM.3 I	12.01	8
6.	PAWEŁ GÓRAL	GIM.3 I	12.07	8
7.	PATRYK GALAR	GIM.3 I	12.11	7
8.	SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI	GIM.1	12.14	7
9.	TOMASZ CHODZICKI	GIM.3 I	12.17	6
10.	PATRYK OKONIEWSKI	GIM.1	12.22	6
11.	PATRYK KOBIAŁKA	GIM.3 I	12.23	6
12.	KONRAD WYSZYŃSKI	GIM.1	12.34	6
13.	ŁUKASZ SZYMAŃSKI	GIM.1	12.38	5
14.	BARTŁOMIEJ GOLONKA	GIM.3 I	12.50	5
15.	KRZYSZTOF KACZMAREK	GIM. ZSO 1	13.01	5
16.	ŁUKASZ SUCHOCKI	GIM.3 II	13.14	5
17.	ANTONI RZEPCZYŃSKI	GIM. ZSO 1	13.18	5
18.	MICHAŁ MAZUREK	GIM. ZSO 1	13.19	4
19.	DANIEL GOŁĘBIEWSKI	GIM.3 II	13.25	4
20.	MATEUSZ CZYŻOWSKI	GIM.1	13.35	4
21.	JAKUB LAMBRINOW	GIM. ZSO 1	13.49	4
22.	JAKUB STOMPÓR	GIM. 3 I	13.58	4
23.	ROBERT RATAJCZAK	GIM. ZSO 1	13.59	4
24.	ADRIAN ŚMIGIELSKI	GIM.3 I	14.17	3
25.	MATEUSZ REISS	GIM.3 II	14.48	3
26.	DAWID CHMURA	GIM.3 II	14.53	3
27.	DAWID ZACHWIEJ	GIM.1	15.22	3
28.	KONRAD SZPAKOWSKI	GIM.1	15.24	3
29.	DANIEL DRZAZGA	GIM.3 II	15.45	3
30.	PIOTR ŻUCHOWSKI	GIM.3 II	16.15	3
31.	ARKADIUSZ PAWLICKI	GIM.3 II	16.27	2
32.	KRYSTIAN MALIBRUDA	GIM.3 I	16.32	2
33.	KAMIL BEDNAREK	GIM.3 II	16.39	2
34.	MATEUSZ WĘSŁAWOWICZ	GIM.3 I	16.58	2
Startowało zawodników 34, sklasyfikowano zawodników 34
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA
Miejsce	Nazwa Szkoły	Punkty	Punkty do współzawodnictwa
I	Gimnazjum nr.3 I	128 	50
II	Gimnazjum nr.1	95	45
III	Gimnazjum nr.4	66	40
IV	Gimnazjum ZSO nr.1	28	37
V	Gimnazjum nr.3 II	25	-----
CHŁOPCY
							           				
Miejsce	Nazwa Szkoły	Punkty	Punkty do współzawodnictwa
I	Gimnazjum nr.1	116	50
II	Gimnazjum nr.3 I	89	45
III	Gimnazjum ZSO nr.1	61	40
IV	Gimnazjum nr.3 II	42	-----
V	Gimnazjum nr.4	34	37
VI	Gimnazjum nr.2	20	34
VII	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	9	31
VIII	Publiczne Gimnazjum Katolickie	5	28
Szkoły ponadgimnazjalne
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA 2000 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	NICOLA TRZEPIZUR	II LO	8.42	15
2.	ALEKSANDRA HŁADZIAK	ZSO nr.1	9.01	12
3.	KLAUDIA GRZEGOLEC	ZSLiZ nr.2	9.07	10
4.	PAULINA KOWALSKA	II LO	9.27	9
5.	KLAUDIA CHRUŚCIEL	II LO	9.50	8
6.	KAROLINA PELC	II LO	9.56	8
7.	AGATA SMOSZNA	ZSP-U	10.01	7
8.	PATRYCJA GEBCZYŃSKA	II LO	10.04	7
9.	JULIANNA LITKOWIEC	II LO	10.12	6
10.	NATALIA WYSOCKA	II LO	10.14	6
11.	MAGDALENA CZECZUTKA	II LO	10.16	6
12.	KARINA CZARNY	ZST Mech.	10.27	6
13.	KAROLINA ZIMNA	II LO	10.56	5
14.	KAMILA KACZMAREK	ZSE-T	11.04	5
15.	MARTA JARMAKOWICZ	ZSP-U	11.14	5
16.	ADRIANNA JANAS	II LO	11.53	5
17.	MARTA BUBIŃSKA	ZSP-U	12.09	5
18.	PAULINA MAJSZCZYK	ZSP-U	12.11	4
19.	EWELINA WADOWSKA	ZSE-T	13.12	4
Startowało zawodniczek 19, sklasyfikowano zawodniczek 19
CHŁOPCY 2000 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	MICHAŁ MILER	ZSE-T	6.41	15
2.	JAKUB MIESZAŁA	ZSO nr.1	6.58	12
3.	ARTUR DUBIEŃSKI	II LO	7.10	10
4.	TADEUSZ MATYJA	ZSElektr.	7.12	9
5.	WOJCIECH ŁOZOWSKI	ZST Mech.	7.18	8
6.	KAMIL DRĄG	ZST Mech.	7.20	8
7.	BARTOSZ TARASZKIEWICZ	II LO	7.21	7
8.	MATEUSZ MATECKI	ZSP-U	7.23	7
9.	KAMIL ZYCH	II LO	7.24	6
10.	MATEUSZ PAWLIKOWSKI	ZSP-U	7.30	6
11.	DAWID KASZOWSKI	ZSO nr.1	7.35	6
12.	KRZYSZTOF ŁUKASIEWICZ	ZSElektr.	7.36	6
13.	SZYMON KOWRYNIA	ZSP-U	7.41	5
14.	PATRYCJUSZ MILLER	ZST Mech.	7.42	5
15.	MARCIN DOBROWOLSKI	ZSO nr.1	7.45	5
16.	KRZYSZTOF DAWIDOWICZ	ZST Mech.	7.47	5
17.	CEZARY LINNER	ZSElektr.	7.49	5
18.	KAROL KACZOROWSKI	ZSO nr.1	7.52	4
19.	TOMASZ SZEMIOT	ZSLiZ nr.2	7.55	4
20.	MARTIN SERAFINOWICZ	ZSO nr.1	8.02	4
21.	ALEKSANDER KITA	ZST Mech.	8.03	4
22.	WOJCIECH PATER	ZSO nr.1	8.05	4
23.	PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO	ZSP-U	8.08	4
24.	KAMIL SIUDA	ZSElektr.	8.12	3
25.	BARTOSZ BURNATOWSKI	ZSElektr.	8.18	3
26.	WIKTOR SUDER	II LO	8.23	3
27.	JAKUB WOJCIECHOWICZ	II LO	8.25	3
28.	PATRYK OBOLEWICZ	II LO	8.29	3
29.	PAWEŁ BIGUS	ZSO nr.1	8.36	3
30.	KAMIL KACZMARCZYK	ZSElektr.	9.09	3
31.	MICHAŁ STĘPIEŃ	ZSLiZ nr.2	9.16	2
32.	MICHAŁ SWAŻDEK	II LO	9.49	2
33.	GRZEGORZ CELT	ZSElektr.	11.42	2
34.	PAWEŁ WRÓBLEWSKI	ZSLiZ nr.2	11.59	2
35.	KRZYSZTOF PIECZONKA	ZSLiZ nr.2	12.02	2
36.	ADRIAN WĄSOWICZ	ZSLiZ nr.2	13.00	2
Nkl.	RAKOWSKI GRZEGORZ	II LO	Nkl.	---
Startowało zawodników 37, sklasyfikowano zawodników 36
CHŁOPCY 3600 M
M-ce	Imię i Nazwisko	Szkoła	Czas	Punkty
1.	WOJCIECH JARDEL	ZSE-T	13.04	15
2.	DZIOBA MATEUSZ	ZSElektr.	13.24	12
3.	MACIEJ NOWAK	ZSElektr.	13.49	10
4.	PAWEŁ GRECKI	II LO	15.10	9
5.	JĘDRZEJ PIŚ	II LO	15.30	8
6.	SEBASTIAN ŁYGAS	II LO	15.33	8
7.	PAWEŁ MICHAŁKIEWICZ	ZSO nr.1	15.35	7
8.	PATRYK ŁUCZAK 	II LO	15.48	7
9.	ŁUKASZ RAPALSKI	ZSLiZ nr.2	15.50	6
10.	DAMIAN KSIĄŻAK	II LO	16.00	6
11.	ARKADIUSZ MAŃKA	ZSElektr.	16.01	6
12.	KORNEL LATUSZEK	ZSElektr.	16.23	6
13.	KRYSTIAN TRZYBULSKI	II LO	16.27	5
14.	AMIR RADWAN	II LO	17.22	5
15.	BŁAZEJ KABELIS-SZOSTAKOWSKI	ZSO nr.1	17.23	5
Startowało zawodników 15, sklasyfikowano zawodników 15
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA
Miejsce	Nazwa Szkoły	Punkty	Punkty do współzawodnictwa
I	II Liceum Ogólnokształcące	75	50
II	Zespół Szkół Przyr. - Usługowych	21	45
III	Zespół Szkół Ogólnokszt. nr.1	12	40
IV	Zespół Szkół Lic. i Zaw. nr.2	10	37
V	Zespół Szkół Ekonom.-Turyst.	9	34
VI	Zespół Szkół Tech. „Mechanik”	6	31
CHŁOPCY
Miejsce	Nazwa Szkoły	Punkty	Punkty do współzawodnictwa
I	II Liceum Ogólnokształcące	87	50
II	Zespół Szkół Elektronicznych	65	45
III	Zespół Szkół Ogólnokszt. nr.1	45	40
IV-V	Zespół Szkół Tech. „Mechanik”	30	35,5
	Zespół Szkół Ekonom.-Turyst.	30	35,5
VI	Zespół Szkół Przyr. - Usługowych	22	31
VII	Zespół Szkół Lic. i Zaw. nr.2	18	28














