| NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
| 1 | Pogoń Prudnik | 8 | 15 | 7 - 1 | 736 - 554 |
| 2 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 7 | 14 | 7 - 0 | 705 - 445 |
| 3 | WKK II Active Hotel Wrocław | 7 | 12 | 5 - 2 | 590 - 513 |
| 4 | Calor Twierdza Kłodzko | 7 | 12 | 5 - 2 | 611 - 536 |
| 5 | Kosz Kompaktowy Pleszew | 7 | 12 | 5 - 2 | 511 - 509 |
| 6 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 7 | 11 | 4 - 3 | 565 - 546 |
| 7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł | 7 | 11 | 4 - 3 | 560 - 549 |
| 8 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 7 | 11 | 4 - 3 | 587 - 504 |
| 9 | Exact Forestall Śląsk Wrocław | 7 | 11 | 4 - 3 | 520 - 495 |
| 10 | Team-Plast KK Oleśnica | 7 | 10 | 3 - 4 | 551 - 586 |
| 11 | SKM Zastal Zielona Góra | 7 | 10 | 3 - 4 | 556 - 571 |
| 12 | ECO Sudety Jelenia Góra | 8 | 10 | 2 - 6 | 539 - 690 |
| 13 | Enea Basket Poznań | 6 | 9 | 3 - 3 | 484 - 471 |
| 14 | MKS Smyk Prudnik | 7 | 7 | 0 - 7 | 502 - 591 |
| 15 | Röben Gimbasket Wrocław | 7 | 7 | 0 - 7 | 351 - 721 |
| 16 | Wiara Lecha | 6 | 6 | 0 - 6 | 416 - 503 |

Nowe ścieżki na Sołtysiej Górze

Świeć przykładem! Bezpieczne spacery z pupilem po zmroku
Opiekun do osoby starszej Szkolenie z obsługiwania się bronią „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” – klienci Maxi Zoo wspierają psich ratowników GOPR i zwierzęcych terapeutów ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom Castorama Polska wspiera III Kongres Inclu(vi)sion: Tworzymy rynek (współ)pracy Dlaczego nie??? Turniej siatkarskich ,,szóstek''. Jak Polacy oszczędzają na zakupach spożywczych? Promocje najczęstszym sposobem na drożyznę Zbieraj Łapki i odbieraj rabaty – nowość w Maxi Zoo Toaleta–temat problematyczny
Lider rozjechał nas w czwartej kwarcie
"Kłody pod nogi zamiast spartańskiej rodzinki" W końcu odpalili, oby na dobre Duma rozpiera, wychowanka Sokolików w kadrze Polski Pójść za ciosem na boisku beniaminka Do Jeleniej Góry zawita 25–krotny mistrz Polski Oliwka ruszyła na podbój Europy Jubileusz MKS Karkonosze Sporty Zimowe| Dolar amerykański | USD | 3,6751 | |
| Euro | EUR | 4,2543 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5849 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8303 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0877 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1749 |






