































































| NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
| 1. | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 54 | 647 | 451 | 196 |
| 2. | MKS Victoria Świebodzice | 20 | 52 | 633 | 449 | 184 |
| 3. | SPR Grunwald Ruda Śląska | 20 | 45 | 623 | 501 | 122 |
| 4. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 21 | 43 | 563 | 503 | 60 |
| 5. | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 36 | 543 | 513 | 30 |
| 6. | SPR Lenart Kępno | 20 | 30 | 521 | 528 | -7 |
| 7. | ChKS PŁ Łódź | 20 | 28 | 534 | 529 | 5 |
| 8. | KPR Gminy Kobierzyce II | 21 | 26 | 587 | 574 | 13 |
| 9. | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 21 | 26 | 516 | 605 | -89 |
| 10. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 20 | 17 | 477 | 573 | -96 |
| 11. | SMS ZPRP I Kalisz | 21 | 9 | 480 | 596 | -116 |
| 12. | SMS Zagłębie Lubin | 20 | 0 | 419 | 721 | -302 |

Nasze dziewczyny nie dały sobie wyszarpać zwycięstwa
Nowa wystawa: „Między salonem a ogrodem” w Jagniątkowie Spotkanie samorządowców o komunikacji w powiecie O sprzedaży „Blaszaka”, rewitalizacji Flory i rocznicy katastrofy smoleńskiej Jeziorko przy ścieżce rowerowej





| Dolar amerykański | USD | 3,6374 | |
| Euro | EUR | 4,2507 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6021 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8845 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0837 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1744 |












