





































































| NR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
| 1. | MKS Victoria Świebodzice | 17 | 43 | 533 | 380 | 153 |
| 2. | KS Zgoda Ruda Śląska | 16 | 42 | 512 | 361 | 151 |
| 3. | SPR Grunwald Ruda Śląska | 16 | 36 | 480 | 399 | 81 |
| 4. | KS Otmęt Krapkowice | 17 | 30 | 456 | 442 | 14 |
| 5. | MKS Vitamineo Jelenia Góra | 16 | 28 | 418 | 396 | 22 |
| 6. | SPR Lenart Kępno | 17 | 27 | 448 | 446 | 2 |
| 7. | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 16 | 23 | 381 | 446 | -65 |
| 8. | KPR Gminy Kobierzyce II | 16 | 22 | 454 | 429 | 25 |
| 9. | ChKS PŁ Łódź | 17 | 22 | 450 | 454 | -4 |
| 10. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 16 | 14 | 379 | 450 | -71 |
| 11. | SMS ZPRP I Kalisz | 16 | 7 | 370 | 446 | -76 |
| 12. | SMS Zagłębie Lubin | 16 | 0 | 330 | 562 | -232 |

Bóbr na razie bezpieczny
Ratownicy ćwiczyli w Karkonoszach Bieg ku pamięci bohaterów Puchar Karpatki w Karpaczu W nocy wciąż przymrozki Prawdziwy cel ataku na Iran. Polska pod ochroną Francji? Uwaga: Zaostrzono przepisy dotyczące hulajnóg Jeździsz rekreacyjnie? Pięć modeli rowerów, które mogą okazać się strzałem w 10 MPGK harmonogramy odbioru odpadów Toaleta to nie śmietnik| Dolar amerykański | USD | 3,6820 | |
| Euro | EUR | 4,2732 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6853 | |
| Funt szterling | GBP | 4,8962 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0846 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1755 |
















