Produkty|Biedronak|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.49-1szt.|3.49-1szt.|4.99-1 szt.|-|
Mleko|2.19-1l|2.29-1l|1.79-1l|-|
Jaja|4.99-10szt.|5.99-10szt.|4.79-10szt.|-|
Chleb|1.99-1szt.|2.39-1szt|2.39-1szt.|
Mąka|1.69-1kg|2.49-1kg|2.19-1kg|-|
Cukier|2.49-1kg|2.49-1kg|2.49-1kg|-|
Ryż|2.49-40dkg|2.19-40dkg|2.19-40dkg|-|
Makaron|2.49-50dkg|2.79-40dkg|2.19-40dkg|-|
Twaróg|2.79-25dkg|2.99-25dkg|2.79-25dkg|-|
Kurczak|7.49-tuszka|7.99-tuszka|10.99-tuszka|-|
Kiełbasa śl.|17.90-1kg|12.71-1kg|18.16-1kg|-|
Karkówka|22.90-1kg|12.99-1kg|22.90-1kg|-|
Schab|16.99-1kg|17.99-1kg|9.89-1kg|-|
Jabłka|1.99-1kg|3.49-1kg|2.49-1kg|5.00-1kg|
Truskawki|7.99-25dkg|-|7.99-25 dkg|10.00-1kg|
Ziemniaki|2.99-1kg|2.49-1kg|2.99-1kg|2.00-1kg|
Cebula|3.00-1kg|3.99-1kg|2.99-1kg|3.50-1kg|
Kapusta|2.99-1kg|3.33-1 szt.|1.99-1kg|3.00-1szt.|
Pomidory|6.99-1kg|6.99-1kg|4.79-1kg|8.00-1kg|
Ogórki|3.99-1kg|2.99-1kg|4.79-1kg|8.00-1kg|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie ( w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artkułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.