Produkty|Biedronka|Kaufland|LidL|Rynek|
Masło| 4.49-1 szt.|3.33-1 szt.|4.99-1 szt.|-|
Mleko|2.15-1 l.|2.89-1.l|2.69-1 l.|-|
Jajka| 4.49- 10 szt.|5.99-10 szt.|5.99-10 szt.|-|
Chleb|1.99-1 szt.|2.79-1 szt.|2.39-1 szt.|-|
Cukier|2.49-1kg|2.49-1kg|2.79-1kg|-|
Mąka|1.69-1kg|2.19-1kg|1.69-1kg|-|
Ryż|2.49-40dkg|1.99-40dkg|2.19-40dkg|-|
Makaron|2.49-50dkg|3.69-50dkg|2.19-50dkg|-|
Twaróg|2.79-25dkg|2.99-25dkg|2.99-25dkg|-|
Kiełbasa śl.|17.90-1kg|9.99-1kg|7.99-1kg|-|
Kurczak|5.99-tuszka|10.99-tuszka|7.99-tuszka|-|
Schab|15.99-1kg|11.99-1kg|19.97-1kg|-|rnkarkówka|22.90-1kg|9.99-1kg|9.99-1kg|-|
Ziemniaki|2,49-1kg|3.99-1.kg|2.99-1kg|2.00-1kg|
Jabłka|3.49-1kg|3.49-1kg|3.99-1kg|5.00-1kg|
Pomidory|3.99-1kg|3.99-1kg|3.49-1kg|8.00-1kg|
Kapusta|1.99-1szt.|1.44-1szt.|1.99-1szt|2.00-1szt.|rnmarchew|2.99-1kg|2.49-1kg|2.99-1kg|3.00-1kg|
Cebula|2.99-1kg|2.59-1kg|2.99-1kg|3.00-1kg|
Papryka|11.99-1kg|8.99-1kg|11.99-1kg|12.00-1kg|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zzbobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.