Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.49|5.99|5.99|-|
Mleko|2.39|2.29|2.69|-|
Jajka|5.49|5.99|7.49|-|
Chleb|1.79|2.29|2.89|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.99|2.19|1.69|-|
Ryż|2.89|1.99|2.19|-|
Makaron|2.49|1.39|2.49|-|
Twaróg|2.69|3.49|3.10|-|
Kiełbasa śląska|9.99|13.90|9.99|-|
Kurczak|7.99|7.99|5.99|-|
Schab|9.99|16.99|24.99|-|
Karkówka|17.99|19.99|18.99|-|
Jabłka|1.99|5.99(3 kg)|1.99|5.00|
Pomidory|11.99|8.99|8.99|11.00|
Ziemniaki|2.49|2.49|3.69(5kg)|2.00|
Kapusta|1.99|1.99|1.99|3.00|
Cebula|4.99(4kg)|6.99(5kg)|2.99|3.50|
Ogórki|5.99|7.99|9.99|12.00|
Papryka|11.99|8.99|11.99|8.00|
Marchew|2.99|2.99|3.49|4.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych i wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.