Produkt|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|5.99|3.49|5.99|-|
Mleko|2.89|2.39|2.89|-|
Jaja|5.99|3.99|6.99|-|
Chleb|1.99|2.99|1.99|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.69|2.99|1.99|-|
Ryż|2.29|2.39|2.19|-|
Makaron|1.89|1.49|1.89|-|
Twaróg|2.69|2.79|3.99|-|
Kiełbasa śląska|9.99|14.90|14.90|-|
Kurczak|7.99|7.99|3.99|-|
Schab|8.49|17.99|8.49|-|
Jabłka|3.49|3.49|3.49|5.00|
Pomidory|12.99|5.99|8.99|8.00|
Kapusta|1.29|1.99|1.99|2.50|
Cebula|1.89|1.99|3.99|4.00|
Ogórki|5.99|6.99|16.99|11.00|
Marchew|2.29|1.49|3.99|3.00|
Papryka|11.99|6.99|11.99|8.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzńskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.