Produkt|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.99|3.49|5.99|-|
Mleko|2.29|2.99|2.89|-|
Jajka|4.99|5.99|5,89|-|
Chleb|1.99|2.49|2.49|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.19|2.49|1.99|-|
Ryż|2.29|2.39|2.19-|
Makaron|1.89|1.49|1.84|-|
Twaróg|2.69|2.99|2.99|-|
Kiełbasa śląska|9.90|14.90|9.99|-|
Kurczak|7.99|6.99|7.99|-|
Schab|17.99|8.99|12.89|-|
Karkówka|17.99|12.99|17.99|-|
Jabłka|3.99|3.49|3.99|5.00|
Pomidory|8.99|7.99|9.99|11.00|
Kapusta|1.89|1.99|2.49|3.00|
Ziemniaki|2.49|1.99|2.49|3.00|
Cebula|2.49|2.49|2.99|2.50|
Marchew|2.99|2.99|2.49|3.50|
Ogórki|7.99|8.99|7.99|11.00|
Papryka|8.99|7.99|8.99|12.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.