Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Ryneczek|
Masło|4.99|3.49|2.99|-|
Mleko|1.85|1.75|1.89|-|
Jajka|5.99|4.79|5.99|-|
Chleb|2.49|2.95|2.99|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.19|2.29|1.99|-|
Ryż|2.29|2.49|2.19|-|
Makaron|1.89|2.99|2.59|-|
Twaróg|2.99|2.79|2.89|-|
Kiełbasa śląska|8.90|14.90|9.99|-|
Kurczak|6.99|3.99|7.99|-|
Schab|17.99|18.87|16.92|-|
Karkówka|16.90|17.90|8.99|-|
Jabłka|3.99|3.99|4.99|5.00|
Pomidory|7.99|8.99|8.99|8.00|
Kapusta|2.99|2.99|2.99|3.00|
Ziemniaki|2.99|2.49|2.99|3.00|
Cebula|2.49|2.49|2.99|4.00|
Marchew|2.99|2.49|2.49|3.00|
Ogórki|4.99|7.99|3.99|12.00|
Papryka|8.99|11.99|5.99|9.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
pixabay.com
raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.