Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Ryneczek|
Masło|3.33|5.49|5.99|-|
Mleko|2.29|1.85|1.99|-|
Jajka|5.49|6.29|7.29|-|
Chleb|1.99|2.59|2.49|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.49|1.69|2.19|-|
Ryż|2.99|3.99|2.29|-|
Makaron|2.29|2.99|2.59|-|
Twaróg|2.99|2.59|2.99|-|
Kiełbasa śląska|12.90|14.99|14.90|-|
Kurczak|10.99|7.99|7.99|-|
Schab|17.99|10.99|19.97|-|
Karkówka|17.99|17.84|17.99|-|
Jabłka|3.49|4.99|1.99|5.00|
Pomidory|8.00|4.99|9.99|7.00|
Kapusta|1.99|3.50|1.29|4.00|
Ziemniaki|2.99|2.99|2.99|2.50|
Cebula|2.49|3.99|2.99|3.00|
Marchew|2.99|1.20|2.99|3.00|
Ogórki|5.99|5.99|5.99|6.00|
Papryka|4.99|8.99|8.99|7.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com można porównać ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.