Produkty|Biedronka|kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|4.99|3.49|4.99|-|
Mleko|1.89|1.85|2.39|-|
Jajka|4.99|4.79|5.99|-|
Chleb|2.49|2.49|2.79|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.19|2.49|1.99|-|
Ryż|2.29|2.39|2.19|-|
Makaron|1.89|1.49|1.84|-|
Twaróg|2.69|2.79|3.99|-|
Kiełbasa śląska|8.90|13.90|9.99|-|
Kurczak|6.99|7.99|7.99|-|
Schab|17.99|18.87|12.79|-|
Karkówka|17.89|16.99|8.99|-|
Jabłka|1.99|2.99|3.49|5.00|
Pomidory|12.99|8.99|9.99|8.00|
Kapusta|2.99|2.99|2.99|3.00|
Ziemniaki|2.99|2.49|1.29|3.00|
Cebula|2.49|3.99|2.99|-|rnmarchew|2.99|1.49|2.99|4.00|
Ogórki|7.99|6.99|8.99|11.00|
Papryka|8.99|8.99|8.99|9.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.