Sobota, 20 kwietnia
Imieniny: Agnieszki, Czesława
Czytających: 11615
Zalogowanych: 22
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Kolarski weekend

Czwartek, 26 września 2013, 13:10
Aktualizacja: 13:12
Autor: MDvR
W minioną sobotę i niedzielę odbyły się w naszym regionie dwie imprezy kolarskie: Maraton Kolarski z okazji Września Jeleniogórskiego oraz II Kaczawska Czasówka.

Maraton kolarski z okazji września jeleniogórskiego - odcinek specjalny jazda indywidualna na czas:

Kategoria Cyklosport

Dystans 6500 m przeciętna 42,94 km/h

1 28 POL19911125 FIGURSKI Szymon GRYFÓW ŚLĄSKI 09 05 58
2 27 POL19941125 STEMPNIAK Radosław ŚWIDNICA 09 36 84

Kategoria Niezrzeszeni mężczyzn Open

Dystans 6500 m przeciętna 41,05 km/h

1 21 POL19910205 ZAJĄC Bartosz. ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENI 09 30 29
2 22 POL19660310 ZAJĄC Piotr ASTRONTECH CYCLING T.KAMIENI 09 40 27
3 25 POL19830811 BURY Paweł KOBIERZYCE 09 45 84
4 20 POL19871019 PAŁAC Maciej KAMIENNA GÓRA 09 47 19
5 24 POL19770704 KUSA Piotr JELENIA GÓRA 10 45 95
6 19 POL19710723 BARTKOWIAK Jacek JELEIA GÓRA 11 02 30
7 18 POL19571220 DOBROWOLSKI Robert JELENIA GÓRA 11 57 05
8 26 POL19481029 REPS Zdzisław JELENIA GÓRA 11 59 51
9 23 POL19480401 ZAWADZKI Tadeusz ŚWIEBODZICE 13 22 49

Kategoria Masters M30

dystans 6500 m przeciętna 42,09 km/h

1 33 POL19760325 JAŚKIEWICZ Sławomir VERGE TEAM PODGÓRZYN 09 16 40
2 32 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 09 16 74

Kategoria Masters M40

dystans 6500 m przeciętna 45,61 km/h

1 30 POL19730526 ROLSKI Remigiusz TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 08 33 79
2 31 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSK PORĘBA 08 44 87
3 29 POL19681224 SPYCHAŁA Dariusz ZŁOTORYJA 09 39 87

Kategoria Masters M 50

dystans 6500 m przeciętna 44,23 km/h

1 17 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 08 49 61
2 12 POL19620310 LACHOWSKI Marek WIRLPOOL WROCŁAW 09 02 92
3 16 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKS KARKONOSZE J.GÓRA 09 29 48
4 15 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 09 50 42
5 13 POL19601009 STEMPNIAK Marek ŚWIDNICA 10 05 05
6 14 POL19570325 CZUBSKI Józef ŚWIDNICA 11 17 48

Kategoria Masters M 60

dystans 6500 m przeciętna 41,71 km

1 8 POL19460530 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA PORĘBA 09 21 30
2 9 POL19520528 GARNCARZ Tadeusz MYSZKÓW-POLIMER 09 51 47
3 7 POL19530410 BYCZKOWSKI Wacław K ZIEMII KŁODZKIEJ NOWA RUD 10 15 46
4 10 POL19500530 NADOLNY Jan SANTE BSA TOUR WARSZAWA 10 21 24
5 11 POL19530221 JOWIK Franciszek VIKING SPORT KOWARY 10 33 55
6 6 POL19440622 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNAŃ 10 47 33
7 5 POL19451014 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 11 39 11

Kategoria masters M70

dystans 6500 m przeciętna 39,26 km/h

1 4 POL19430621 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW 09 56 28
2 1 POL19410416 PATERKA Stanisław TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 09 58 94
3 3 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 11 47 23
4 2 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 11 47 71

- TRASA MARATONU:
1/ Duża runda - dystans 71 km wraz z dojazdem i odcinkiem specjalnym
2/ Mała runda - dystans 49 km wraz z dojazdem i odcinkiem specjalnym

Wystartowało 33 zawodników
Ukończyło 33 zawodników

II Czasówka Kaczawska

Kategoria Młodziczka

dystans 7500 m przeciętna 21,97 km/h

1 44 POL20000723 PASTUSZEK Paulina MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 20 29 02
2 45 POL20000217 TONDER Sara MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 22 35 74
3 43 POL20000520 GAŁAS Alicja UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 22 57 22
4 50 POL20000906 RÓŻNICKA Daria UKS CENTRUM NOWA RUDA WĄS SP 23 13 88
5 42 POL19990428 PAWLIKOWSKA Nikola UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 23 18 10
6 51 POL20000521 WOJTOŃ Julia UKS CENTRUM NOWA RUDA W¤S SP 24 00 11
7 47 POL20010516 WĘGRZYNOWSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 24 24 22
8 41 POL19990308 BARANOWSKA Aleksandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 24 24 65
9 48 POL20000203 RYNIA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 25 29 49
10 49 POL20001103 TRZCIŃSKA Wiktoria STARE BOGACZOWICE 28 00 50
11 46 POL20000329 WITKOWSKA Maja MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLASK 31 49 27

Kategoria Juniorka młodsza

dystans 7500 m przeciętna 21,72 km/h

1 54 POL19981115 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 20 43 24
2 52 POL19980718 TRACZYK Sandra SMKK BOLMET TREK LEGNICA 22 22 47
3 53 POL19981223 KRÓLIKOWSKA Klaudia UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 22 51 43
4 55 POL19981203 CHOLEWA Malwina LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 25 50 44

Kategoria Juniorka

dystans 7500 m przeciętna 23,34km/h

1 60 POL19950416 CIERLUK Karolina MKK BOLMET TREK LEGNICA 19 17 44
2 59 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 19 40 20
3 57 POL19950419 PIOTROWSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 21 23 45
4 56 POL19950529 PISARSKA Paula SMKK BOLMET TREK LEGNICA 21 47 64
5 58 POL19960413 PAWŁOWSKA Katarzyna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 22 18 02

Kategoria Seniorka

dystans 7500 m przeciętna 24,73 km/h

1 78 POL19910712 GUZ Paulina LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓW 18 12 32

Kategoria kobiet K30+

dystans 7500 m przeciętna 17,52 km/h

1 61 POL19670612 GRUDA Ewa UKS CENTRUM NOWA RUDA 25 41 88

Kategoria Młodzik

dystans 7500 m przeciętna 25,28 km/h

1 74 POL19990203 MROCZKOWSKI Michał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 17 48 46
2 64 POL19990108 GIERACKI Patryk KS ŚLĘŻA MAT FELT SOBÓTKA 17 53 97
3 65 POL20000802 PÓŁTORAK Kacper KS ŚLĘŻA MAT FELT SOBÓTKA 18 01 02
4 73 POL20000925 KARPIERZ Wojciech LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 19 14 92
5 71 POL20000413 LEWICKI Dawid TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 29 63
6 68 POL20000907 BIELIŃSKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 21 00 68
7 69 POL19990612 OŁOSZCZYŃSKI Dawid UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 21 41 95
8 72 POL20010425 PONIATOWSKI Daniel UKS CENTRUM NOWA RUDA 21 51 03
9 76 POL20010216 KACZOR Eryk LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 22 10 02
10 67 POL20000420 ŻURAW Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 22 15 68
11 62 POL20011212 KRZYSZTOFIAK Jakub SZKLARSKA PORĘBA 22 21 84
12 77 POL20000623 KRZESIŃSKI Mateusz UKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 22 43 95
13 70 POL19990401 WITKOWSKI Hubert UKK AGAT JELCZ LASKOWICE 22 46 10
14 66 POL20000905 SMERECZNIAK Bartosz MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 23 00 68
15 63 POL20001120 STELCZYK Szymon UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 23 24 90
16 75 POL20010501 RENC Mateusz LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 25 05 80


Kategoria Junior Młodszy

dystans 7500 m przeciętna 27,75 km/h

1 92 POL19970228 SKIBIŃSKI Krzysztof LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 16 13 51
2 91 POL19971009 DOBROŃ Grzegorz MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 17 16 57
3 93 POL19980719 NOWAK Michał LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 17 18 00
4 79 POL19980221 DEMUTH Michał ALKS STAL-ELPA GRUDZIĄDZ 17 30 43
5 82 POL19970608 BISKUP Bartosz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 17 31 27
6 88 POL19970404 SZAŁAJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE 18 17 42
7 85 POL19980619 KACZMAREK Przemysław UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 18 34 00
8 84 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 18 35 12
9 86 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 18 46 00
10 90 POL19980612 SMOLCZYŃSKI Damian UKK PIĄTKA POLKOWICE 19 31 14
11 81 POL19970104 WRONA Bartłomiej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 19 32 53
12 80 POL19981020 KRAŻEWSKI Franciszek SMKK BOLMET TREK LEGNICA 20 27 27
13 89 POL19970707 NIERODA Grzegorz UKK PI¤TKA POLKOWICE 20 33 80
14 83 POL19970503 KONARZEWSKI Jan UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 20 52 36
0 87 POL19970106 ZAWADZKI Łukasz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE Aban

Kategoria Junior

dystans 7500 m przeciętna 28,30 km/h

1 94 POL19950104 CZACHOR Mateusz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 15 54 65
2 100 POL19960305 PRZEWIĘDA Paweł LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 16 06 94
3 98 POL19960116 GORZAWSKI Kamil LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 16 41 99
4 102 POL19950205 IWAŃSKI Bartłomiej UKS CENTRUM WĄS-SPORT NOWA R 16 47 43
5 99 POL19950822 MAKOWSKI Oskar LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 17 19 32
6 96 POL19950110 KLIMEK Piotr LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST 17 41 49
7 103 POL19951215 JAWOR Aleksander MKS JEDENASTKA PENCO J.GÓRA 18 03 98
8 101 POL19961006 CHOJNACKI Adrian TC CHROBRY GŁOGÓW 18 10 65
9 95 POL19960710 POTONIEC Szymon MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 18 18 33
10 97 POL19960504 POLKOWSKI Bartłomiej LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH DSR AU 18 26 96
11 104 POL19951226 SAŁATA Jakub LKS ATAOM BOXMET DZIERŻONIÓW 18 44 32

Kategoria Elita

dystans 7500 m przeciętna 28,91 km/h

1 106 POL19941203 PYTKA Jakub TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 15 34 80
2 109 POL19830712 SUŁEK Piotr KS SUŁEK SPORT BOPLIGHT ŚWID 15 39 43
3 107 POL19930212 ZAJĄC Bartosz TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW 15 53 78
4 108 POL19911125 FIGURSKI Szymon SMKK BOLMET TREK LEGNICA 16 38 07
5 105 POL19941125 STEMPNIAK Radosław MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 19 37 68


Kategoria Masters M30

dystans 7500 m przeciętna 26,47 km/h

1 28 POL19790417 JAMRO Paweł BOPLIHT ATAKSPORT ŚWIDNICA 17 00 80
2 27 POL19800811 GUZENDA Tomasz SULĘCIN 17 30 67
3 26 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 17 48 29

Kategoria Masters M40

dystans 7500 m przeciętna 25,99 km/h

1 24 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSK PORĘBA 17 19 95
2 25 POL19730122 FARTUSZYŃSKI Krzysztof WHIRLPOOL TEAM 17 24 47

Kategoria Masters M50

dystans 7500 m przeciętna 27,00 km/h

1 23 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 16 40 72
2 18 POL19590720 KRAMARCZYK Bogusław UKS SOKÓŁ KĘTY 17 45 97
3 20 POL19620310 LACHOWSKI Marek WIRLPOOL 19 36 90
4 19 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKS KARKONOSZE J.GÓRA 20 05 70
5 22 POL19601009 STEMPNIAK Marek ŚWIDNICA 20 21 09
6 21 POL19570325 CZUBSKI Józef ŚWIDNICA 23 59 31
7 17 POL19571105 CZARNY Daniel BOPLIGHT ATAK SPORT ŚWIDNICA 24 23 07

Kategoria Masters M60

dystans 7500 m przeciętna 25,00 km/h

1 8 POL19530321 CHRZANOWSKI Edward BOPLIGHT ATAK SPORT ŚWIDNICA 18 00 61
2 14 POL19520528 GARNCARZ Tadeusz MYSZKÓW-POLIMER 19 16 53
3 15 POL19530221 JOWIK Franciszek VIKING SPORT KOWARY 20 02 63
4 16 POL19500530 NADOLNY Jan SANTE BSA TOUR WARSZAWA 21 22 87
5 12 POL19480416 OMAŃSKI Piotr BOPLIGHT ATAK SPORT ŚWIDNICA 22 35 53
6 11 POL19521211 WALCZAK Zbigniew OLEŚNICA 22 53 69
7 9 POL19451014 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 22 56 17
8 13 POL19490210 LISIECKI Roman BOPLIGHT ATAK SPORT ŚWIDNICA 22 59 17
9 10 POL19440622 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNAŃ 24 10 13

Kategoria masters M70

dystans 7500m przeciętna 21,60 km/h

1 2 POL19410416 PATERKA Stanisław TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 20 50 38
2 6 POL19430621 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW 21 54 76
3 7 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 22 59 55
4 3 POL19421121 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 24 18 69
5 4 POL19420101 GUSTOWSKI Franciszek KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 24 23 71
6 1 POL19430615 MRÓZ Marian MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 24 59 80
7 5 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 27 43 32

Kategoria Cyklosport i Niezrzeszeni Open mężczyzn

dystans 7500 m przeciętna 28,85 km

1 37 POL19940602 SUCHECKI Krzysztof LWÓWEK 15 36 45
2 38 POL19861103 PODOBIŃSKI Wojciech ZŁOTORYJA 16 46 06
3 35 POL19780210 LATOSZEK Marcin LEGNICA 17 13 80
4 34 POL19920522 BOROWIECKI Paweł PELETON NOWA SÓL 17 51 91
5 31 POL19941023 NAPIERAŁA Daniel SIECHNICE 18 10 09
6 30 POL19830811 BURY Paweł KOBIERZYCE 18 12 47
7 40 POL19941231 NIEMIEC Sylwester NOWA RUDA 19 24 65
8 39 POL19810313 KOCHEL Paweł KOWARY 19 27 89
9 29 POL19770314 HYPTA Mariusz STRZEGOM 19 33 41
10 33 POL19620811 KRZYSZTAK Marek BOLKÓW 20 56 60
11 110 POL19630403 KULCZYCKI Dariusz ZGORZELEC 21 46 36
12 36 POL19470804 ZIELIŃSKI Bronisław JAWOR 22 06 21
13 32 POL19510718 KRAKOWSKI Mieczysław BOLKÓW 24 26 47

Zgłoszono do wyścigu 110 zawodników/czek
Wystartowało 110 zawodników/czek
Ukończyło 109 zawodników/czek

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy uważam że Poczta Polska:

Oddanych
głosów
182
wymaga dużej restrukturyzacji
63%
wymaga likwidacji
20%
jest dobrze jak jest
16%
 
Głos ulicy
Zagłosujemy na obecnego burmistrza
 
Miej świadomość
Czy warto dopłacać?
 
Rozmowy Jelonki
Dzieci wypoczywały w Brennej
 
112
Był poszukiwany aż trzema listami gończymi!
 
Polityka
Tusk popiera Łużniaka!
 
Aktualności
Łatają Karłowicza
 
Aktualności
Kładą asfalt na Wolności
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group