Polub Jelonkę:
Czytaj także: Wałbrzych Świdnica
Niedziela, 12 kwietnia
Imieniny: Damiana, Juliusza
Czytających: 21233
Zalogowanych: 85
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Zmagania z „królową sportu”

Sobota, 28 maja 2011, 16:49
Aktualizacja: 16:52
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Zmagania z „królową sportu”
Fot. Robert Ignaciak
Zespoły SP 2 wśród dziewcząt i SP 6 w kategorii chłopców triumfowały w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci Szkół Podstawowych rozgrywanych na stadionie przy ul. Lubańskiej.

Wyniki

DZIEWCZĘTA

BIEG NA 60 M
1 9,1 FA Ziętala Karolina SP6 9
2 9,2 FA Stefańczyk Karolina SP10 7
3 9,3 FA Gogolewska Kamila SP13 6
4 9,3 FA Wojtas Weronika SP11 5
5 9,4 FA Pliszka Aleksandra SP15 5
6 9,5 FA Gosiąrkiewicz Natalia SP10 4
7 9,4 FB Stachowiak Marta SP8 4
8 9,4 FB Bednarczyk Alicja SP2 4
9 9,5 FB Tuczapska Natalia SP2 3
10 9,5 FB Krawczyk Sandra SP15 3
11 9,6 FB Patlewicz Natalia SP11 3
12 9,7 FB Kryszpin Angelika SP10 3
13 9,9 el Fortuna Anna SP6 2
14 10,0 el Wierzbicka Joanna SP6 2
15 10,0 el Sobaszek Angelika SP7 2
16 10,3 el Karasińska Magdalena SP13 2
17 10,4 el Belta Oliwia SP7 1
18 10,5 el Hnatów Karolina SP13 1
19 11,6 el Kozińska Natalia SP7 1
STARTOWAŁO 19, SKLASYFIKOWANO 19

BIEG NA 300 M

1 51,2 Przelaskowska Natalia SP13 9
2 52,7 Badacz Marcelina SP15 7
3 52,8 Kustosz Klaudia SP2 6
4 52,8 Stefan Angelika SP11 5
5 54,3 Perwejnis Justyna SP10 5
6 54,4 Gawryjołek Aldona SP6 4
7 55,5 Chudzik Justyna SP15 4
8 55,6 Szpil Katarzyna SP2 4
9 57,1 Głaguś Paulina SP7 3
10 57,3 Woźniak Natalia SP8 3
11 57,8 Durdyn Kamila SP8 3
12 58,0 Traczyk Patrycja SP15 3
13 59,0 Kucharczyk Ilona SP13 2
STARTOWAŁO 13 , SKLASYFIKOWANO 13

BIEG NA 600 M
1 1,58,3 Boczkowska Kamila SP15 9
2 2,00,0 Gul Julia SP8 7
3 2,04,9 Kolanek Kinga SP6 6
4 2,08,0 Traczyk Natalia SP11 5
5 2,09,3 Bosek Wiktoria SP10 5
6 2,09,8 Kisielewska Izabela SP2 4
7 2,12,3 Kwietoń Celina SP10 4
8 2,12,8 Pawlaczek Dominika SP6 4
9 2,13,6 Wojak Julia SP6 3
10 2,13,9 Sobies Julia SP15 3
11 2,27,1 Budzińska Paulina SP13 3
12 2,32,1 Gławdecka Dominika SP8 3
13 2,40,4 Maziarz Magdalena SP13 2
14 Nie ukończyła Sikora Magdalena SP11 ----------
STARTOWAŁO 14, SKLASYFIKOWANO 13

SZTAFETA 4 x 100m
1 1,04,0 SP6 9
2 1,04,4 SP11 7
3 1,04,6 SP10 6
4 1,04,9 SP8 5
5 1,05,2 SP13 5
6 1,05,8 SP15 4
7 1,11,1 SP2 4
STARTOWAŁO 7, SKLASYFIKOWANO 7

SZTAFETA SZWEDZKA
1 3,05,0 SP2 9
2 3,06,8 SP13 7
3 Dysk. SP6 ----------
STARTOWAŁO 3, SKLASYFIKOWANO 2

SKOK W DAL ze STREFY
1 4,56 Grabke Angela SP6 9
2 3,86 Sławińska Katarzyna SP11 7
3 3,80 Maniewska Magdalena SP8 6
4 3,66 Szmeterowicz Emilia SP8 5
5 3,65 Kukiel Małgorzata SP2 5
6 3,63 Skolasińska Sara SP15 4
7 3,61 Pladzyk Nikola SP11 4
8 3,60 Ligenza Zuzanna SP2 4
9 3,53 Kolek Aleksandra SP2 3
10 3,38 Zubowicz Elżbieta SP15 3
STARTOWAŁO 10, SKLASYFIKOWANO 10

PIŁECZKA PALANTOWA
1 41,0 Skoczke Daria SP7 9
2 41,0 Norberczak Karolina SP7 7
3 41,0 Piekarska Alicja SP11 6
4 36,0 Sęk Natalia SP6 5
5 35,0 Wojtysiak Aleksandra SP6 5
6 34,0 Białogrecka Barbara SP6 4
7 33,0 Kapiukiewicz Sandra SP10 4
8 32,5 Kornacka Karina SP2 4
9 31,0 Rząsa Eryka SP11 3
10 30,5 Kruczyńska Natalia SP8 3
11 29,0 Moskwa Klaudia SP13 3
12 27,5 Jantos Natalia SP8 3
13 27,0 Rutecka Patrycja SP15 2
14 27,0 Rozum Anna SP10 2
15 23,0 Sorys Katarzyna SP8 2
16 22,0 Baczewicz Patrycja SP15 2
17 20,5 Czerkawska Kaja SP2 1
18 18,0 Dobrowolska agata SP15 1
STARTOWAŁO 18, SKLASYFIKOWANO 18

SKOK WZWYŻ
1 136 cm Tomaszkiewicz Ewelina SP8 9
2 132 cm Tomaszek Natalia SP2 7
3 123 cm Cetler Natalia SP8 6
4 120 cm Poniatowska Martyna SP6 5
5 115 cm Pniewska Angelika SP2 5
6 115 cm Jarkowiec Dominika SP8 4
7 115 cm Kiełbasa Martyna SP6 4
8 110 cm Jerysz Sylwia SP13 4
9 105 cm Góralik Anna SP2 3
10 105 cm Curyło Daria SP13 3
11 100 cm Juźwiak Natalia SP13 3
STARTOWAŁO 11, SKLASYFIKOWANO 11

PCHNIĘCIE KULĄ
1 7,29 Gościńska Aleksandra SP2 9
2 7,26 Rybak Ewelina SP7 7
3 7,25 Wdowińska Patrycja SP13 6
4 6,92 Kowalczuk Karolina SP8 5
5 6,77 Pazurkiewicz Magdalena SP8 5
6 6,72 Klejnowska Aleksandra SP2 4
7 5,97 Bernacka Katarzyna SP7 4
8 5,88 Musiał Justyna SP8 4
9 5,39 Marinowa Natalia SP7 3
10 4,61 Pędziwiatr Iwona SP6 3
11 Nieklasyfik. Rzeczycka Anna SP11 ----------
STARTOWAŁO 11, SKLASYFIKOWANO 10

KLASYFIKACJA KONCOWA DZIEWCZĄT

1 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 -79 PKT
2 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 -77 PKT
3 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 -74 PKT
4 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 -56 PKT
5 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 -50 PKT
6 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - 45 PKT
7 MIEJSCE–SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 -40 PKT
8 MIEJSCE–SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 -37 PKT 25 pkt

CHŁOPCY

BIEG NA 60 M
1 8,6 FA Statkowski Szymon SP11 9
2 8,7 FA Frankiewicz Kacper SP2 7
3 8,8 FA Giziński Oskar SP8 6
4 8,8 FA Szwejk Oktawian SP8 5
5 9,1 FA Fiedziuk Marek SP13 5
6 9,2 FA Grzegorzewski Gabriel SP6 4
7 8,7 FB Staszak Wiktor SP6 4
8 8,8 FB Karwas Norbert SP2 4
9 9,2 FB Fikier Tomasz SP2 3
10 9,3 FB Zając Tomasz SP15 3
11 9,4 FB Gudowski Maciej SP11 3
12 9,6 FB Ciechański Kacper SP13 3
13 9,3 el Ratajczak Robert SP10 2
14 9,3 el Pietruczuk Kirył SP6 2
15 9,5 el Piwowarski Patryk SP15 2
16 10,8 el Aytekin Patryk SP8 2
STARTOWAŁO 16, SKLASYFIKOWANO 16

BIEG NA 300 M
1 47,3 Perkowski Mateusz SP13 9
2 47,4 Mynarski Wojciech SP11 7
3 47,9 Prokop Mateusz SP11 6
4 51,3 Banas Dominik SP6 5
5 51,7 Stroński Wojciech SP6 5
6 51,9 Wierzbicki Ireneusz SP15 4
7 52,8 Kozłowski Daniel SP10 4
8 57,4 Bober Mateusz SP6 4
9 59,0 Ciachera Bartosz SP13 3
10 59,1 Macioch Krystian SP8 3
11 Dysk. Kaczmarek Bartosz SP2 ----------
STARTOWAŁO 11 , SKLASYFIKOWANO 10

BIEG NA 1000 M
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 3,31,9 Kondraciuk Patryk SP6 9
2 3,33,2 Chojnacki Jakub SP11 7
3 3,39,6 Wysocki Oskar SP15 6
4 3,41,6 Kaźimierczak Michał SP15 5
5 3,47,2 Michałek Patryk SP6 5
6 3,51,1 Korecki Bartosz SP11 4
7 3,58,4 Szymański Ksawery SP2 4
8 4,30,5 Domagała Kacper SP2 4
STARTOWAŁO 8 , SKLASYFIKOWANO 8

SZTAFETA 4 x 100m
1 59,4 SP13 9
2 1,00,9 SP8 7
3 1,01,7 SP2 6
4 1,01,8 SP11 5
5 1,01,9 SP6 5
6 1,05,2 SP15 4
STARTOWAŁO 6, SKLASYFIKOWANO 6

SZTAFETA SZWEDZKA
1 2,53,3 SP11 9
2 3,06,7 SP2 7
3 3,17,6 SP13 6
STARTOWAŁO 3, SKLASYFIKOWANO 3

SKOK W DAL ze STREFY
1 4,64 Dworak Paweł SP11 9
2 4,42 Urbański Szymon SP11 7
3 4,26 Kuśmirek Michał SP6 6
4 4,17 Kozłowski Kacper SP6 5
5 3,98 Lebiedziejewski Marcel SP2 5
6 3,93 Bojarczuk Kamil SP15 4
7 3,91 Sęk Marian SP6 4
8 3,64 Napora Mateusz SP2 4
9 3,62 Wojas Artur SP8 3
10 3,59 Domański Kamil SP8 3
STARTOWAŁO 10, SKLASYFIKOWANO 10

PIŁECZKA PALANTOWA
1 64,0 Wyszyński Konrad SP13 9
2 53,0 Kukieła Mateusz SP8 7
3 52,0 Ducal Mateusz SP2 6
4 50,0 Krempa Mateusz SP11 5
5 49,0 Skowron Michał SP15 5
6 41,5 Myśków Piotr SP15 4
7 41,5 Konieczka Arkadiusz SP15 4
8 40,0 Zachwiej Dawid SP11 4
9 40,0 Naruszewicz Daniel SP6 3
10 37,0 Domaradzki Dawid SP6 3
11 35,5 Plata Bartosz SP2 3
12 35,0 Dulak Aleksander SP6 3
13 35,0 Bosek Karol SP7 2
STARTOWAŁO 13, SKLASYFIKOWANO 13

SKOK WZWYŻ
1 138 cm Nowacki Bartosz SP8 9
2 130 cm Wilk Maciej SP2 7
3 124 cm Czyżowski Mateusz SP6 6
4 124 cm Borowski Roland SP13 5
5 124 cm Kołodziej Adrian SP2 5
6 121 cm Płachciński wojciech SP13 4
7 121 cm Staroń Bartosz SP6 4
8 115 cm Wysocki Michał SP8 4
9 Nieklasyfik. Gorzycki Jakub SP8 --------
STARTOWAŁO 9, SKLASYFIKOWANO 8

PCHNIĘCIE KULĄ
1 9,69 Tkaczyk Bartosz SP11 9
2 9,27 Gąsior Wojciech SP10 7
3 8,50 Mielniczuk Maciej SP2 6
4 7,53 Mazurek Michał SP8 5
5 7,37 Ślazyk Mateusz SP6 5
6 7,32 Śliwka Andrzej SP8 4
7 7,22 Krawczyk Oliwier SP2 4
8 6,86 Wierdak Patryk SP13 4
9 6,52 Radecki Marek SP6 3
10 6,51 Wrzalak Rafał SP13 3
11 6,30 Rataj Kewin SP13 3
12 5,95 Kasperek Maksymilian SP8 3
STARTOWAŁO 12, SKLASYFIKOWANO 12

KLASYFIKACJA KONCOWA CHŁOPCÓW

1 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 -85 PKT
2 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 -84 PKT
3 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 -75 PKT
4 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR13 -63 PKT
5 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 -61 PKT
6 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 -41 PKT
7 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 -13 PKT
8 MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 -2 PKT

Sonda

Czy popierasz imprezy biegowe w Jeleniej Górze?

Oddanych
głosów
293
Tak - świetny pomysł
59%
Nie - za duże utrudnienia dla mieszkańców
29%
Nie mam zdania
12%
 
Głos ulicy
Do dziś lubię marchewkę – przypomina mi dzieciństwo
 
Warto wiedzieć
Dlaczego „tanie auto” często wychodzi drożej? Pułapki branży moto
 
Rozmowy Jelonki
Harcerstwo bez telefonów. „Pokazujemy dzieciom, że prawdziwe życie jest poza ekranem”
 
Aktualności
Powiat karkonoski oczami biegaczy
 
Aktualności
Tu spoczywa Duch Gór
 
112
Krwawy atak w hostelu
 
Aktualności
Karczma w Marczycach – świadek historii u stóp Karkonoszy
Copyright © 2002-2026 Highlander's Group