49. Bieg Piastów przeszedł do historii
Konrad przełamał 51-letnią klątwę
Trenerskie roszady w ekipie "Witaminek"
Najmłodsi wojownicy Berserkers Team Jelenia Góra
Dziewczyny Norwida mistrzyniami
Brązowa Julka
Sypnęło medalami w Dusznikach-Zdroju
Medaliści ogólnopolskich imprez
Walczyli w Karpaczu o medale europejskiego czempionatu
Karkonosze Jelenia Góra - piłka nożna
III liga piłkarzy (20. kolejka – 9.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Śląsk II Wrocław | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 41-17 |
2. | Miedź II Legnica | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 39-28 |
3. | Carina Gubin | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 36-20 |
4. | MKS Kluczbork | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 35-19 |
5. | LKS Goczałkowice Zdrój | 20 | 35 | 8 | 11 | 1 | 32-19 |
6. | Lechia Zielona Góra | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 35-23 |
7. | Karkonosze Jelenia Góra | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 30-28 |
8. | Ślęza Wrocław | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33-28 |
9. | Warta Gorzów Wielkopolski | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 31-29 |
10. | Pniówek Pawłowice | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28-32 |
11. | Górnik Polkowice | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24-27 |
12. | Odra Bytom Odrzański | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 28-31 |
13. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 23-31 |
14. | Górnik II Zabrze | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 33-30 |
15. | Podlesianka Katowice | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 28-35 |
16. | Unia Turza Śląska | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 18-34 |
17. | Stal Brzeg | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | 13-39 |
18. | Polonia Słubice | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12-49 |
Sudety Jelenia Góra - koszykówka
II liga koszykarzy (26. kolejka – 9.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 27 | 53 | 26 - 1 | 2580 - 1887 |
2 | Royal Polonia 1912 Leszno | 26 | 48 | 22 - 4 | 2231 - 1807 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 26 | 48 | 22 - 4 | 2214 - 1734 |
4 | Kosz Kompaktowy Pleszew | 26 | 47 | 21 - 5 | 2107 - 1856 |
5 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 27 | 44 | 17 - 10 | 2210 - 2033 |
6 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 26 | 42 | 16 - 10 | 2055 - 2012 |
7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 26 | 41 | 15 - 11 | 1990 - 1940 |
8 | Enea Basket Poznań | 25 | 37 | 12 - 13 | 1901 - 1977 |
9 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 26 | 37 | 11 - 15 | 2046 - 2109 |
10 | WKK II Active Hotel Wrocław | 27 | 36 | 9 - 18 | 1931 - 2132 |
11 | Twierdza Kłodzko | 27 | 35 | 8 - 19 | 1940 - 2246 |
12 | Wiara Lecha | 25 | 34 | 9 - 16 | 1861 - 1945 |
13 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 26 | 33 | 7 - 19 | 1928 - 2161 |
14 | KS Sudety Jelenia Góra | 26 | 33 | 7 - 19 | 1940 - 2272 |
15 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 26 | 30 | 4 - 22 | 1862 - 2401 |
16 | Remli Basket Club Obra Kościan | 26 | 29 | 3 - 23 | 1991 - 2275 |
Orzeł Mysłakowice - piłka nożna
IV liga piłkarzy (19. kolejka – 9.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Słowianin Wolibórz | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 59-9 |
2. | Barycz Sułów | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 64-16 |
3. | Moto Jelcz Oława | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 39-21 |
4. | Iskra Księginice | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 37-27 |
5. | Piast Żmigród | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 41-24 |
6. | Chrobry II Głogów | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 40-32 |
7. | Górnik Złotoryja | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 30-40 |
8. | Błyskawica Gać | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 39-33 |
9. | Polonia Środa Śląska | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 39-28 |
10. | Lechia Dzierżoniów | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22-22 |
11. | Orzeł Mysłakowice | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 17-28 |
12. | Łużyce Lubań | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 37-47 |
13. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 35-40 |
14. | Prochowiczanka Prochowice | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 23-40 |
15. | Piast Nowa Ruda | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21-35 |
16. | Polonia-Stal Świdnica | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23-38 |
17. | Sparta Grębocice | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 17-60 |
18. | Bielawianka Bielawa | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 19-62 |
Victoria Jelenia Góra, KS Łomnica, Lotnik Jeżów Sudecki - piłka nożna
Piłkarska klasa okręgowa (16. kolejka – 9.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Apis Jędrzychowice | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40-15 |
2. | GKS Raciborowice | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 41-16 |
3. | Włókniarz Leśna | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40-22 |
4. | Twardy Świętoszów | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 31-19 |
5. | Victoria Jelenia Góra | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 26-15 |
6. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 34-15 |
7. | Chrobry Nowogrodziec | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 41-21 |
8. | Nysa Zgorzelec | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 31-17 |
9. | KS Łomnica | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25-32 |
10. | LZS Kościelnik | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 27-33 |
11. | Pogoń Świerzawa | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 16-32 |
12. | Olimpia Kamienna Góra | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19-36 |
13. | Hutnik Pieńsk | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 28-44 |
14. | Lotnik Jeżów Sudecki | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16-44 |
15. | Gryf Gryfów Śląski | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 20-51 |
16. | Granica Bogatynia | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 23-46 |
KKS Jelenia Góra - siatkówka
II liga dolnośląska siatkarzy (14. kolejka – 9.03)
NR | Drużyna | M. | P. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | uniQue Wilczyce | 14 | 37 | 39 | 10 | 1183 | 1014 |
2 | Spartakus Jawor | 14 | 26 | 29 | 21 | 1156 | 1049 |
3 | VolleyBulls Czernica | 14 | 25 | 30 | 21 | 1174 | 1067 |
4 | STS Budzów | 14 | 23 | 27 | 23 | 1108 | 1089 |
5 | DKS Stingers Dzierżoniów | 14 | 21 | 24 | 25 | 1120 | 1094 |
6 | BTS Elektros Gromadka | 14 | 19 | 25 | 27 | 1130 | 1181 |
7 | KKS Jelenia Góra | 14 | 16 | 20 | 28 | 1076 | 1118 |
8 | Kryształ Stronie Śląskie | 14 | 1 | 3 | 42 | 772 | 1107 |