Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|5.49|3.99|5.49|-|
Mleko|1.75|1.99|2.89|-|
Jajka|3.89|5.49|7.99|-|
Chleb|1.99|2.49|2.99|-|
Mąka|1.99|2.49}2.19|-|
Ryż|2.19|3.69|3.49|-|
Makaron|2.39|4.69|3.49|-|
Twaróg|3.99|2.59|2.99|-|
Kiełbasa śląska|8.90|13.90|14.90|-|
Kurczak|7.99|8.99|7.99|-|
Schab|16.99|17.99|8.49|-|
Karkówka|24.99|10.99|17.99|-|
Jabłka|3.99|3.49|3.49|5.00|
Pomidory|7.99|3.99|8.99|9.50|
Ziemniaki|2.49|2.49|1.99|2.00|
Kapusta|1.99|1.99|2.49|3.00|
Cebula|2.79|2.99|2.99|3.50|
Marchew|2.99|1.99|2.99|4.00|
Ogórki|9.99|9.99|12.99|11.00|
Papryka|11.99|11.99|7.99|8.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.