Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Rynek|
Masło|3.49|3.33|5.49|-|
Mleko|2.29|1.99|1.99|-|
Jajka|5.49|5.99|4.59|-|
Chleb|1.99|2.49|1.99|-|
Cukier|2.49|1.99|2.79|-|
Mąka|1.49|2.49|1.99|-|
Ryż|2.99|2.49|2.39|-|
Makaron|2.29|2.99|2.59|-|
Twaróg|2.99|2.99|1.09|-|
Kiełbasa śląska|9.99|14.99|14.90|-|
Kurczak|10.99|7.99|7.99|-|
Schab|17.99|10.99|29.90|-|
Karkówka|17.99|8.99|17.99|-|
Jabłka|3.49|2.49|2.79|5.99|
Pomidory|7,99|7.99|9.99|8.00|
Kapusta|1.99|1.99|0.99|4.00|
Ziemniaki|2.99|2.99|3.59|2.00|rncebula|2.49|3.99|2.99|4.00|
Marchew|2.99|2.99|2.99|4.00|
Ogórki|7.99|6,99|7.99|12.00|
Papryka|8.99|7.99|8.99|7.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com porównać można ceny podstawowych artykułów spożywczych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.