Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Ryneczek|
Masło|4.49|3.49|4.99|-|
Mleko|2.89|2.19|1.75|-|
Jajka|5.99|5.99|7.49|-|
Chleb|1.99|2.49|2.29|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.49|3.29|2.19|-|
Ryż|2.99|2.39|2.19|-|
Makaron|2.29|1.89|1.69|-|
Twaróg|2.49|3.33|2.99|-|
Kiełbasa śl.|14.90|15.90|9.90|-|
Kurczak|6.99|6.99|7.49|-|
Schab|17.99|24.99|19.97|-|
Karkówka|17.99|10.99|19.99|-|
Jabłka|5.49|5.49|5.99|7.00|
Pomidory|8.99|4.99|4.99|8.00|
Kapusta|3.99|3.50|3.99|5.00|
Ziemniaki|0.75|0.69|0.89|2.50|
Cebula|3.99|3.49|3.99|4.00|
Marchew|1.79|1.79|1.79|3.50|
Ogórki|5.99|5.99|2.99|8.00|
Papryka|9.99|9.99|8.99|12.00|
Truskawki|-|-|-|14.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com można porównać ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.