Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Ryneczek|
Masło|4.49|5.99|4.49|-|
Mleko|2.49|2.88|2.99|-|
Jajka|6.99|4.44|5.49|-|
Chleb|1.99|2.99|1.79|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.49|1.69|2.19|-|
Ryż|2.99|1.99|2.19|-|
Makaron|2.29|2.19|2.59|-|
Twaróg|2.49|2.99|2.99|-|
Kiełbasa śl.|15.00|18.16|17.90|-|
Schab|17.99|24.99|19.97|-|
Karkówka|19.99|19.99|19.99|-|
Jabłka|3.99|5.99|4.99|-|
Pomidory malin.|7.99|7.99|8.99|7.00|
Kapusta|3.99|1.79|3.99|5.00|
Ziemniaki|0.89|0.89|3.00|2.50|
Cebula|3.99|3.99|3.59|4.00|
Marchew|2.49|2.49|2.99|5.00|
Papryka|14.99|5.99|12.99|8.00|
Ogórki|6.99|6.99|6.99|8.00|
Truskawki|-|10.00|-|7.00|
Porównaj ceny z Jelonką.com
Audio
Czytaj na głos
Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na Portalu Jelonka.com można porównać ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.
pixabay.com












Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.