Polub Jelonkę:
Czytaj także: Wałbrzych Świdnica
Środa, 10 września
Imieniny: Łukasza, Mikołaja
Czytających: 15203
Zalogowanych: 108
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Lekkoatletyczne Igrzyska dzieci

Środa, 13 maja 2015, 10:58
Aktualizacja: 13:05
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Lekkoatletyczne Igrzyska dzieci
Fot. archiwum
Stadion przy ulicy Złotniczej gościł 8 maja dziewczęta i chłopców startujących w lekkoatletycznych zawodach w kategorii szkół podstawowych.

Klasyfikacja końcowa

DZIEWCZĘTA BIEG NA 60m

M-ce - Imię i Nazwisko - Szkoła - Czas - Punkty
1. KOTUS KAROLINA SP 3 8,8 FINAŁ A 9
2. ŻUBER PAULINA SP 13 9,0 FINAŁ A 7
3. RATAJSKA WIKTORIA SP 15 9,1 FINAŁ A 6
4. ŁABĄDŹ IZA SP 3 9,2 FINAŁ A 5
5. MAKSYMCZUK JULIA SP 2 9,4 FINAŁ A 5
6. ZARYCH WERONIKA SP 8 9,5 FINAŁ A 4
7. PROKOPCZYK OLIWIA SP 2 9,4 FINAŁ B 4
8. KALBARCZYK ZUZANNA SP 11 9,5 FINAŁ B 4
9. ZELEK OLIWA SP 15 9,6 FINAŁ B 3
10. GIEREMEK WIKTORIA SP 6 9,6 FINAŁ B 3
11. MATYS JULIA SP 6 9,7 FINAŁ B 3
12. KOSTRZEWA MAGDALENA 9,8 SP 13 FINAŁ B 3
13. KORDYŚ KINGA 9,9 SP 2 2
14. DOMAREDZKA ANGELIKA 10,0 SP 15 2
15. BOSZKO KATARZYNA 10,2 SP 7 2
16. OLSZAK ŁUCJA 10,3 SP 7 2
17. KULAS MARCELINA 10,7 SP 3 1
18. MARON WIKTORIA 10,9 SP 6 1
Startowało zawodniczek 18, sklasyfikowano zawodniczek 18

DZIEWCZĘTA BIEG NA 300m

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. KISIELEWSKA PATRYCJA SP 2 50,8 9
2. LIBERSBACH NATALIA SP 11 51,4 7
3. PIASECKA WERONIKA SP 15 51,5 6
4. ZASADA KAROLINA SP 3 53,8 5
5. MACHNIK PATRYCJA SP 3 54,1 5
6. WITEK MONIKA SP 6 54,8 4
7. CINCIO LAURA SP 6 55,1 4
8. JOŚKO WERONIKA SP 8 57,3 4
9. LEWANDOWSKA MAŁGORZATA SP 10 58,2 3
10. SZWINTA ALICJA SP 15 58,4 3
11. LIPNICKA JOANNA SP 7 58,6 3
12. MICHAŁEK JULIA SP 6 59,1 3
13. NOWICKA JULIA SP 3 59,9 2
14. ŚPIEWAK SANDRA SP 2 1,03,3 2
15. ŻWIRSKA KATARZYNA SP 13 1,04 2
16. JURATO MARTYNA SP 8 59,7 DSF
Startowało zawodniczek 16, sklasyfikowano zawodniczek 15

DZIEWCZĘTA BIEG NA 600m

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. KRYNICKA ANGELIKA SP 3 2.07,1 9
2. ZIELONKA ZUZANNA SP 10 2,10,8 7
3. WYSOCKA WERONIKA SP 7 2,11,8 6
4. DOMAŃSKA ŁUCJA SP 2 2,12,5 5
5. RAŹNY ALEKSANDARA SP 6 2,15,8 5
6. KOWALISZYN AMELIA SP 11 2,18,7 4
7. KITLASZ MARTYNA SP 3 2,19,4 4
8. NOWAK ZOFIA SP 3 2,26,8 4
9. GRZYWACZ JULIA SP 6 2,30,2 3
10. RANECKA MAŁGORZATA SP13 2,33,5 3
11. PALCZEWSKA IRENA SP 6 2,35,1 3
12. KRAWCZUK ALICJA SP 13 2,42,6 3
13 SOWA GABRIELA SP 8 2.34,1 DSF
Startowało zawodniczek 13, sklasyfikowano zawodniczek 12

DZIEWCZĘTA SZTAFETA 4 x 100m

M-ce Szkoła Czas Punkty
1. Szkoła Podstawowa nr 3 1,00,3 9
2. Szkoła Podstawowa nr 11 1,02,0 7
3. Szkoła Podstawowa nr 13 1,04,2 6
4. Szkoła Podstawowa nr 2 1,05,4 5
5. Szkoła Podstawowa nr 8 1,05,9 5
6. Szkoła Podstawowa nr 15 1,06,5 4
7 Szkoła Podstawowa nr 10 1,06,8 4
8 Szkoła Podstawowa nr 6 1,07,1 4
9 Szkoła Podstawowa nr 7 1.09,0 3
Startowało 9 szkół -sklasyfikowano 9szkół

DZIEWCZĘTA SZTAFETA SZWEDZKA

M-ce Szkoła Czas Punkty
1. Szkoła Podstawowa nr 11 3,13,8 9
2. Szkoła Podstawowa nr 2 3,16,1 7
3. Szkoła Podstawowa nr 6 3,17,8 6
4. Szkoła Podstawowa nr 15 3,18,8 5
5. Szkoła Podstawowa nr 3 3,20,2 5
6. Szkoła Podstawowa nr 8 3,42,2 4
7 Szkoła Podstawowa nr 7 3,25,6 DSF
Startowało 7 szkół -sklasyfikowano 6 szkół

DZIEWCZĘTA SKOK W DAL ze STREFY

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. ŻABIREK KAROLINA SP 11 4,16 9
2. IWANIE KAROLINA SP 2 4,07 7
3. MONTUŁO ALICJA SP 11 3,95 6
4. TURKIEWICZ JULIA SP 2 3,94 5
5. JAROSZ NIKOLA SP 8 3,94 5
6. BUDYŃCZUK KAROLINA SP 3 3,92 4
7. KUCZAK WIKTORIA SP 3 3,90 4
8. JAWORNICKA KATARZYNA SP 13 3,89 4
9. BOSZKO WERONIKA SP 2 3,71 3
10. MACHAŁA KLAR SP 6 3,63 3
11. NAWROCKA JULIA SP 7 3,61 3
12. SERAFINOWICZ WANESSA SP 6 3,48 3
13 LINKIEWICZ ŁUCJA SP 15 3,46 2
14 DENDERS NIKOLA SP 10 3,44 2
15 ĆWIAKAŁA JULIA SP 11 3,42 2
16 MARMON-LESNIAK ZUZANNA SP 8 3,08 2
17 DEKA MAGDALENA SP 6 3,03 1
18 ZDYB WERONIKA SP 2 2,89 1
Startowało zawodniczek 18, sklasyfikowano zawodniczek 18

DZIEWCZĘTA PIŁECZKA PALANTOWA

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. ZUZANNA SZRAMIK SP 3 46,20 9
2. MARCELA RYBKIEWICZ SP 2 38,10 7
3. ANNA KACPRZYCKA SP 3 37,80 6
4. SANDRA KUCHARZYK SP 13 37,20 5
5. AGATA PILARSKA SP 6 36,10 5
6. ZUZANNA BANASIK SP 11 35,60 4
7. JULIA TOMERA SP 11 32,70 4
8. KAMILA JASKOT SP 6 32,10 4
9. BARBARA KRAWCZYK-DEMCZUK SP 15 28,60 3
10. KAMILA BOROWSKA SP 13 28,20 3
11. OTYLIA POTKAŃSKA SP 15 28,20 3
12. WIKTORIA PIETROWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA 28,00 3
13. ADELAJDA SZOKA SP 10 25,30 2
14. AMELIA POLAK SZKOŁA SPOŁECZNA 24,20 2
15. LAURA MAZUR SP 8 23,60 2
16. MARIKA BALIK SP 7 23,50 2
17. MARTYNA KOTYLAK SP 2 22,30 1
18. PATRYCJA ŻYGADŁO SP 6 21,00 1
19 JULIA SZULEKA SP 7 20,20 1
20 DARIA HUK SP 7 14,10 1
Startowało zawodniczek 20, sklasyfikowano zawodniczek 20

DZIEWCZĘTA SKOK WZWYŻ

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. ALEKSANDRA KAMIŃSKA SP 11 125 9
2. WIKTORIA GŁĄB SP 13 115 7
3. GABRIELA SOKOŁOWSKA SP 3 115 6
4. OLIWIA JUNKERT SP 8 115 5
5. ZUZANNA JESIONEK-WRÓBLEWSKA SP 8 110 5
6. NATALIA TATARENKO SP 6 110 4
6. ANNA AMRAGOWICZ SP 2 110 4
8. ZUZANNA JESHKE SP 6 105 4
9. LAURA NAPIÓRKOWSKA SP 3 100 3
9. KAROLINA WÓJCICKA SP 2 100 3
11. EMILIA GOŁĘBIOWSKA SP 6 95 3
Startowało zawodniczek 11, sklasyfikowano zawodniczek 11

DZIEWCZĘTA PCHNIĘCIE KULĄ

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. Maja Kanicka SP 11 9,40 9
2. Anna Wałęska SP 11 7,65 7
3. Gabriela Sowa SP 8 6,85 6
4. Wiktoria Płóciennik SP 2 6,46 5
5. Paula Jońska SP 6 6,33 5
6. Wiktoria Kuźmińska SP 2 6,18 4
7. Anna Szymańska SP 6 5,60 4
8. Iza Taczkowska SP 3 5,60 4
9. Roksana Szyda SP 3 5,57 3
10. Martyna Jurato SP 8 5,30 3
PK Natalia Bartkowiak SP 3 5,50 -
Startowało zawodniczek 11, sklasyfikowano zawodniczek 10

KLASYFIKACJA KOŃCOWA -PUNKTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA DZIEWCZĘTA

Miejsce Nazwa Szkoły Punkty Punkty do współzawodnictwa
I Szkoła Podstawowa nr 3 97 50
II Szkoła Podstawowa nr 11 81 45
III Szkoła Podstawowa nr 2 79 40
IV Szkoła Podstawowa nr 6 76 37
V Szkoła Podstawowa nr 13 43 34
VI Szkoła Podstawowa nr 8 42 31
VII Szkoła Podstawowa nr 15 37 28
VIII Szkoła Podstawowa nr 7 23 25
XI Szkoła Podstawowa nr 10 10 22
VII Szkoła Społeczna 5 19

KLASYFIKACJA KOŃCOWA – CHŁOPCY

CHŁOPCY BIEG NA 60m

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. ŁAZARSKI ŁUKASZ SP 13 8,2 finał A 9
2. KACZUBAJ FILIP SP 2 8,4 finał A 7
3. BARTECKI JAKUB SP 11 8,5 finał A 6
4. SASIELA DAMIAN SP 8 8,7 finał A 5
5. GNICH JAKUB SP 6 8,8 finał A 5
6. MURAWSKI JAKUB SP 8 8,9 finał B 4
7. WIĘZNOWSKI RAFAŁ SP 11 9,0 Finał B 4
8. PIELA KACPER SP 2 9,0 Finał B 4
9. ŚWIERGIEL JAKUB SP 5 9,1 Finał B 3
10. TOKARZ KACPER SP 8 9,1 Finał B 3
11. GRACZYK KACPER SP 6 9,2 Finał B 3
12. WÓJCIK WIKTOR SP 6 9,2 3
13. RAPACZ MARCEL SP 15 9,3 2
14. WILSKI MATEUSZ SP 2 9,3 2
15. GODOŃ MATEUSZ SP 3 9,4 2
16. RUTKOWSKI MATEUSZ SP 11 9,4 2
17. RYBAK ŁUKASZ SP 7 9,5 1
18. KOSTRZEWA KACPER SP 13 9,5 1
19. KLEJNOWSKI MIKOŁAJ SP 10 9,6 1
20. SZYMAŃSKI MACIEJ SP 5 9,7 1
21. PIETROWSKI MIKOŁAJ Szkoła Społeczna 9,8 1
22. AMAROWICZ WIKTOR SP 13 9,9 1
23. STANISZEWSKI GRZEGORZ SP 5 10,0 1
24. GRABIEC GABRIEL SP 3 8,4 DSF
Startowało zawodników 24, sklasyfikowano zawodników 23

CHŁOPCY BIEG NA 300m

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. CIECHAŃSKI DOMINIK SP 13 49,1 9
2. BARANIECKI TYTUS SP 11 49,5 7
3. KACZMAREK STANISŁAW SP 3 49.8 6
4. SIKORSKI DOMINIK SP 13 50,1 5
5. LISOWICZ MICHAŁ SP 2 50,5 5
6. KOWALSKI JAKUB SP 2 51,4 4
7. GÓRA JAKUB SP 11 52,1 4
8. GRONOWSKI JAKUB SP 8 52,3 4
9. KURYŚ BARTOSZ SP 2 52,8 3
10. NAJMAN MATEUSZ SP 11 53,2 3
11. ŻURAWSKI MICHAŁ SP 6 53,5 3
12. REIZER JAN SP 15 54,1 3
13. PIETRZAK NIKODEM SP 8 54,2 2
14. MILEWSKI MIKOŁAJ SP 8 54,5 2
15. KOZIŃSKI DAMIAN SP 7 55,1 2
16. BROWARSKI JAN SP 5 56,3 2
17. CIENIEWSKI MICHAŁ SP 3 58,7 1
18. ROBAK MICHAŁ SP 6 59,0 1
19. ORZECH ARKADIUSZ SP 5 1,00,4 1
20. SZPAK MIKOŁAJ SP 5 1,05,5 1
Startowało zawodników 20, sklasyfikowano zawodników 20

CHŁOPCY BIEG NA 1000m

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. MAŚLAK JAKUB SP 2 3,34,1 9
2. BĘC DAWID SP 2 3,34,4 7
3. KARMELITA MICHAŁ SP 2 3,36,7 6
4. RANECKI ŁUKASZ SP 13 3,36,8 5
5. BUSŁOWICZ MACIEJ SP 10 3,37,2 5
6. KOWTUN KAROL SP 6 3,37,3 4
7. KUPRIANOWICZ DAWID SP 5 3,41,2 4
8. JADACH MARCIN SP 3 3,42,1 4
9. GUMIENNY PATRYK SP 8 3,43,3 3
10. BUCHAJEWSKI PATRYK SP 3 3,43,9 3
11. LEWKOWICZ KACPER SP 6 3,46,1 3
12. ŁOBODA JAKUB SP 8 3,48,5 3
13. GÓROWSKI KACPER SP 13 3,49,8 2
14. MARCINIAK PIOTR SP 3 3.52.8 2
15. WALASZEK OSKAR SP 7 3,56,9 2
16. ZALEWSKI JAKUB SP 11 4,04,1 2
17. ROMANOWSKI MARCIN SP 8 4,11,2 1
18. SCHRODER MANUEL SP 5 4,34,8 1
19. BIAŁACHOWSKI KAMIL SP 11 3,38,7 DSF
20. BARANIECKI TYTUS SP 11 3,45,1 DSF
Startowało zawodników 20, sklasyfikowano zawodników 18

CHŁOPCY SZTAFETA 4 x 100m

M-ce Szkoła Czas Punkty
1. Szkoła Podstawowa nr 13 58,8 9
2. Szkoła Podstawowa nr 3 59,2 7
3. Szkoła Podstawowa nr 8 1.01,1 6
4. Szkoła Podstawowa nr 10 1.01,3 5
5. Szkoła Podstawowa nr 11 1.01,7 5
6. Szkoła Podstawowa nr 2 1.01,9 4
7. Szkoła Podstawowa nr 6 1.03,2 4
8. Szkoła Podstawowa nr 7 1.06,1 3
9. Szkoła Podstawowa nr 5 1.07,5 3
Startowało 9 szkół -sklasyfikowano 9 szkół

CHŁOPCY SZTAFETA SZWEDZKA

M-ce Szkoła Czas Punkty
1. Szkoła Podstawowa nr 2 2.56,1 9
2. Szkoła Podstawowa nr 6 3.02,6 7
3. Szkoła Podstawowa nr 11 3.03,5 6
4. Szkoła Podstawowa nr 8 3.04,2 5
5. Szkoła Podstawowa nr 15 3.12,9 5
6. Szkoła Podstawowa nr 5 3.13,7 4
7. Szkoła Podstawowa nr 13 3.15,3 4
8. Szkoła Podstawowa nr 3 3.25,5 3
9. Szkoła Podstawowa nr 7 3.20,7 DSF
Startowało 9 szkoły -sklasyfikowano 8 szkoły

CHŁOPCY SKOK W DAL ze STREFY

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. MAZUR BARTOSZ SP 3 4,87 9
2. MUSŁOWICZ TOMASZ SP 11 4,81 7
3. MANDZIEJ KORNEL SP 6 4,46 6
4. PIĘTKA KAMIL SP 8 4,32 5
5. ESZWYCH JAKUB SP 2 4,18 5
6. JONEK DAWID SP 5 4,04 4
7. SZELĄG KACPER SP 2 3,97 4
8. PLICHTA ADRIAN SP 13 3,95 4
9. FESZLER ADDRZEJ SP 7 3,90 3
10. SZANDURSKI MICHAŁ SP 11 3,87 3
11. TRUSEWICZ KACPER SP 2 3,82 3
12. LOCHERT KAROL SP 5 3,75 3
13. STASZAK TOMASZ SP 6 3,64 2
14. SITARCZUK PATRYK SP 5 3,63 2
15. CHWIEDUK PIOTR SP 6 3,58 2
16. KLESZKOWSKI GRZEGORZ SP 13 2,85 2
Startowało zawodników 16, sklasyfikowano zawodników 16

CHŁOPCY PIŁECZKA PALANTOWA

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. STELMACH MICHAŁ SP 2 52,30 9
2. CHAMIELEC DOMINIK SP 5 46,10 7
3. HEINKE PIOTR SP 3 45,30 6
4. ZAKROCKI KACPER SP 13 43,80 5
5. GAWLIK DENIS SP 15 43,10 5
6. PETROUS PATRYK SP 8 43,10 4
7. DĄBEK JAKUB SP 5 42,20 4
8. GAŁECKI KACPER SP 6 39,60 4
9. WOCIS-KRYCKI MATEUSZ SP 3 38,50 3
10. LIS ADRIAN SP 13 38,10 3
11. BEREŚNIEWICZ ŁUKASZ SP 11 37,60 3
12. ZIELIŃSKI ALAN SP 10 36,20 3
13. STEFFEN ALEKSANDER SP 6 34,80 2
14. MAZURKIEWICZ ALEX SP 11 34,80 2
15. KORZEC SZYMON SP 8 34,00 2
16. OLSZEWSKI ADRIAN SP 7 32,10 2
17. DUL KRZYSZTOF SP 2 32,00 1
18. PACIEJEWSKI KAROL SP 2 31,40 1
19. BAJOR IGOR SP 6 29,60 1
20. PRYCZEK JAKUB SZKOŁA SPOŁECZNA 27,10 1
Startowało zawodników 20, sklasyfikowano zawodników 20

CHŁOPCY SKOK WZWYŻ

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. JELONEK MACIEJ SP 3 135 9
2. PAJORSKI ALEKSANDER SP 6 130 7
3. BIAŁACHOWSKI KAMIL SP 11 125 6
4. SŁUŻEWSKI BARTEK SP 8 120 5
5. JASIENIOWSKI DAWID SP 2 120 5
6. HAJDUK JAKUB SP 3 120 4
7. BUDZYŃSKI MATEUSZ SP 6 115 4
7. RADZKI KAMIL SP 13 115 4
9. PAWŁOWSKI DANIEL SP 3 115 3
10. ŁYCZAK BARTEK SP 8 110 3
11. NIEDŹWIECKI PAWEŁ SP 8 110 3
IBESZER RADOSŁAW SP 6 - -
Startowało zawodników 12, sklasyfikowano zawodników 11

CHŁOPCY PCHNIĘCIE KULĄ

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik Punkty
1. ŁAPIŃSKI DAWID SP 8 8,25 9
2. OGÓREK MIKOŁAJ SP 3 7,49 7
3. LEWICKI KACPER SP 3 7,30 6
4. ŚLIWKA KACPER SP 8 7,28 5
5. PIRUS MICHAŁ SP 11 7,09 5
6. VERSTALIUK KRYSTIAN SP 2 6,40 4
7. WYSZYWACZ JAKUB SP 2 6,06 4
PK NIEDŹWIECKI PAWEŁ SP 8 5,60 -
Startowało zawodników 5, sklasyfikowano zawodników 5

KLASYFIKACJA KOŃCOWA -PUNKTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA

CHŁOPCY KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Miejsce Nazwa Szkoły Punkty Punkty do współzawodnictwa
I Szkoła Podstawowa nr 2 96 50
II Szkoła Podstawowa nr 3 75 45
III Szkoła Podstawowa nr 8 74 40
IV Szkoła Podstawowa nr 11 65 37
V Szkoła Podstawowa nr 13 63 34
VI Szkoła Podstawowa nr 6 61 31
VII Szkoła Podstawowa nr 5 41 28
VIII Szkoła Podstawowa nr 15 15 25
IX Szkoła Podstawowa nr 10 14 22
X Szkoła Podstawowa nr 7 13 19
XI Szkoła Społeczna 2 17

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Czy obserwowałeś zaćmienie Księżyca?

Oddanych
głosów
191
Tak
29%
Nie, przegapiłem sprawę
52%
Nie, nie interesują mnie takie tematy
19%
 
Głos ulicy
Góry czy morze?
 
Warto wiedzieć
Rywale USA łączą siły, a Polska „dostanie” €45 mld od Unii?
Rozmowy Jelonki
Smog latem nie znika
 
Piłka nożna
Rośnie kolejne pokolenie, liczymy, że ktoś przebije się na boiska ekstraklasy
 
Aktualności
Która szkoła ładniej pomaluje ul?
 
112
Kolizja dwóch aut na Alei Jana Pawła II
 
Aktualności
Festiwal Światła w Cieplicach – program
Copyright © 2002-2025 Highlander's Group