Warto nadmienić, że Jelonka byłaby jeszcze wyżej, gdyby dodać do istniejących 1,8 mln liczbę wyświetleń (ok. 400 tys.) stron z ogłoszeniami (są na osobnym serwerze i system tamte wejścia zlicza osobno). Albowiem o miejscu w rankingu decyduje kilka specjalistycznych parametrów (jednak głównie liczba wyświetleń z Polski). Z tego powodu np. niemiecki serwis dla Polaków tam mieszkających: polskiobserwator.de, pomimo wielkiej liczby wejść ok. 15 mln, jest dopiero na 66 miejscu. Z tego też powodu w rankingu ujęto kilka ukraińskich serwisów, które oglądają obywatele tego kraju przebywający w Polsce.
Dla przykładu wspomniany serwis internetowy Pulsu Biznesu (www.pb.pl) uplasował się na 76 miejscu, a serwis internetowy Polskiego Radia (posiada 2 serwisy, lecz wyżej jest www.polskieradio24.pl) znajduje się dopiero na 84 pozycji. Niżej od Jelonki jest też np. polska internetowa wersja ekonomicznego magazynu Forbes.
Czytaj więcej:
Jelonka bardzo wysoko w rankingach!
Cały ranking (pierwsza setka w kategorii portali informacyjnych w czerwcu 2023, przy obcojęzycznych podano ogólną liczbę wyświetleń, nie tylko w Polsce) prezentuje się następująco:
Jelonka lepsza od Pulsu Biznesu
| 1 wp.pl | 294 mln |
| 2 onet.pl | 265 mln |
| 3 interia.pl | 218 mln |
| 4 o2.pl | 91 mln |
| 5 gazeta.pl | 63 mln |
| 6 naszemiasto.pl | 21 mln |
| 7 tvp.pl | 26 mln |
| 8 wyborcza.pl | 27 mln |
| 9 fakt.pl | 28 mln |
| 10 se.pl | 27 mln |
| 11 businessinsider.com.pl | 33 mln |
| 12 polsatnews.pl. | 26 mln |
| 13 rp.pl | 20 mln |
| 14 rmf24.pl | 16,4 mln |
| 15 trojmiasto.pl | 12 mln |
| 16 yahoo.com | 12 mln |
| 17 dorzeczy.pl | 11 mln |
| 18 niezależna.pl | 9 mln |
| 19 tech.wp.pl | 9 mln |
| 20 dziennik.pl | 9 mln |
| 21 echodnia.eu | 9 mln |
| 22 wprost.pl | 9 mln |
| 23 i.pl | 9 mln |
| 24 wpolityce.pl | 8 mln |
| 25 nowiny24.pl | 5,5 mln |
| 26 deepstatemap.live - nr 2 na Ukrainie | 59 mln |
| 27 msn.com | 7 mln |
| 28 natemat.pl | 6,9 mln |
| 29 gazetawroclawska.pl | 5,6 mln |
| 30 gazetakrakowska.pl | 4,3 mln |
| 31 pomorska.pl | 3,9 mln |
| 32 wnp.pl | 5,7 mln |
| 33 gazetaprawna.pl | 4,7 mln |
| 34 pap.pl | 5,2 mln |
| 35 expressbydgoski.pl | 2,9 mln |
| 36 epoznan.pl | 4,5 mln |
| 37 smakosze.pl | 5 mln |
| 38 tokfm.pl | 5,2 mln |
| 39 newsweek.pl | 4,3 mln |
| 40 meteo.org.pl | 4 mln |
| 41 biznesinfo.pl | 4,4 mln |
| 42 wirtualnemedia.pl | 3,3 mln |
| 43 news.google.com | 3 mln |
| 44 liveuamap.com - nr 5 na Ukrainie | 35 mln |
| 45 lublin.pl | 2,4 mln |
| 46 gloswielkopolski.pl | 1,9 mln |
| 47 lublin112.pl | 2,8 mln |
| 48 wyborcza.biz | 3,3 mln |
| 49 dziennikzachodni.pl | 2,1 mln |
| 50 forsal.pl | 3,1 mln |
| 51 poranny.pl | 1,5 mln |
| 52 podhale24.pl | 2,3 mln |
| 53 salon24.pl | 2,5 mln |
| 54 nto.pl | 1,8 mln |
| 55 dzienniklodzki.pl | 2,2 mln |
| 56 dziennikwschodni.pl | 2,4 mln |
| 57 noizz.pl | 2,9 mln |
| 58 ukr.net - nr 1 na Ukrainie | 97 mln |
| 59 dziennikpolski24.pl | 1,9 mln |
| 60 nowosci.com.pl | 1,6 mln |
| 61 oko.press | 3,1 mln |
| 62 jelonka.com | 1,8 mln |
| 63 fanipogody.pl | 2,5 mln |
| 64 planeta.pl | 2,3 mln |
| 65 gs24.pl | 1,5 mln |
| 66 polskiobserwator.de | 14,9 mln |
| 67 bbc.com | 2 mln |
| 68 polityka.pl | 2,5 mln |
| 69 pravda.com.ua - nr 4 na Ukrainie | 70 mln |
| 70 sat24.com | 6,7 mln |
| 71 portalsamorzadowy.pl | 2 mln |
| 72 gk24.pl | 1,4 mln |
| 73 lightningmaps.org | 9 mln |
| 74 upday.com | 20 mln |
| 75 gazetaolsztynska.pl | 1,8 mln |
| 76 pb.pl | 1,9 mln |
| 77 lublin.eu | 1,1 mln |
| 78 tugazeta.pl | 1,7 mln |
| 79 hej.mielec.pl | 1,2 mln |
| 80 gp24.pl | 1,2 mln |
| 81 24tp.pl | 1,5 mln |
| 82 sadeczanin.info | 1,5 mln |
| 83 unian.ua - serwis nr 28 w Ukrainie | 26 mln |
| 84 polskieradio24.pl | 1,7 mln |
| 85 mamnewsa.pl | 1,5 mln |
| 86 ototorun.pl | 1 mln |
| 87 dziennikbaltycki.pl | 1,3 mln |
| 88 forbes.pl | 1,9 mln |
| 89 expressilustrowany.pl | 1,1 mln |
| 90 ddwloclawek.pl | 1,4 mln |
| 91 turysci.pl | 1,9 mln |
| 92 24tv.ua nr 12 na Ukrainie | 50 mln |
| 93 tysol.pl | 1,5 mln |
| 94 iswinoujscie.pl | 1,2 mln |
| 95 olsztyn.eu | 600 tyś. |
| 96 doba.pl | 1 mln |
| 97 focus.pl | 1,7 mln |
| 98 gazetalubuska.pl | 1,2 mln |
| 99 gorzow.pl | 1,1 mln |
| 100 fronda.pl | 1,5 mln |














