Będzie RELACJA VIDEO LIVE!
15. kolejka I ligi koszykarek:
I liga koszykarek (14. kolejka – 14.02)
| NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
| 1 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 13 | 25 | 12 - 1 | 1050 - 914 |
| 2 | Contimax MOSIR Bochnia | 11 | 21 | 10 - 1 | 879 - 689 |
| 3 | Wisła CanPack Kraków | 12 | 19 | 7 - 5 | 829 - 796 |
| 4 | Lider Swarzędz | 12 | 18 | 6 - 6 | 775 - 793 |
| 5 | AZS Politechnika Korona Kraków | 12 | 17 | 5 - 7 | 790 - 836 |
| 6 | MUKS Poznań | 12 | 17 | 5 - 7 | 837 - 827 |
| 7 | Pompax Tęcza Leszno | 13 | 17 | 4 - 9 | 874 - 965 |
| 8 | RMKS Xbest Rybnik | 12 | 16 | 4 - 8 | 823 - 872 |
| 9 | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 13 | 15 | 2 - 11 | 838 - 1003 |











