Reklama
Wtorek, 9 czerwca
13°C Jelenia Góra
CZYTAJ RÓWNIEŻ
Aktualności Mordercza akcja naszych GOPR-owców Turystyka Trening z Diablo za 260 zł Aktualności Kleszcz jest groźniejszy dla psa niż dla człowieka Ciekawe historie i inne opowieści Od Smyrny do syndyka - historia upadku Fabryki Dywanów w Kowarach Aktualności Nowe auta dla rodzin zastępczych Kultura Zabobrze 2026 – dziecięce śpiewanie w Zameczku

Porównaj ceny z Jelonką.com

Audio

Czytaj na głos

Raz na dwa tygodnie (w poniedziałki) na portalu Jelonka.com można porównać ceny podstawowych artykułów żywnościowych oraz wybranych warzyw i owoców w trzech jeleniogórskich marketach: Biedronka, Kaufland, Lidl oraz "zieloną" ofertę zabobrzańskiego Ryneczku.

Autor: Ewa Fit 1 min czytania

Produkty|Biedronka|Kaufland|Lidl|Ryneczek|
Masło|4.49|2.99|4.99|-|
Mleko|2.49|2.88|2.99|-|
Jajka|6.99|7.99|5.49|-|
Chleb|1.99|2.99|1.99|-|
Cukier|2.49|2.49|2.79|-|
Mąka|1.49|1.69|2.19|-|
Ryż|2.99|1.99|2.19|-|
Makaron|2.29|2.19|2.59|-|
Twaróg|2.49|2.79|2.99|-|
Kiełbasa śląska|11.90|16.90|14.90|-|
Kurczak|6.99|7.77|6.99|-|
Schab|17.99|24.98|23.90|-|
Karkówka|17.99|19.99|19.99|-|
Jabłka|3.99|5.99|5.99|6.00|
Pomidory malinowe|8.99|9.99|11.50|8.50|
Kapusta|3.50|3.50|3.50|5.00|
Ziemniaki|0.89|0.85|0.89|3.50|
Cebula|3.50|3.50|5.00|5.50|
Marchew|3.50|3.00|3.00|4.00|
Ogórki|5.99|5.99|5.99|8.00|
Papryka|14.90|8.49|12.90|11.00|
Truskawki|-|-|14.98|9.50|

Ogłoszenia

Zobacz więcej ogłoszeń Więcej
Brak zdjęcia PRACA W SORTOWNI 7700 ZŁ NA RĘKĘ Dam pracę Jelenia Góra Cena Brak zdjęcia Operator maszyn produkcyjnych oraz pakowacz gotowego produktu - produkcja tulei papierowych Dam pracę Cieplice Śląskie-Zdrój Cena

Skomentuj

Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Nie ma jeszcze komentarzy.

TikTokowa Jelonka