NR | Drużyna | M. | P. | Zw.-por. | Pkt. zd.-str. |
1 | Pogoń Prudnik | 21 | 42 | 21 - 0 | 1942 - 1426 |
2 | Kosz Kompaktowy Pleszew | 21 | 38 | 17 - 4 | 1709 - 1504 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 20 | 37 | 17 - 3 | 1656 - 1310 |
4 | Royal Polonia 1912 Leszno | 20 | 36 | 16 - 4 | 1683 - 1370 |
5 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 21 | 34 | 13 - 8 | 1651 - 1641 |
6 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 21 | 33 | 12 - 9 | 1701 - 1640 |
7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 21 | 33 | 12 - 9 | 1604 - 1541 |
8 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 21 | 31 | 10 - 11 | 1680 - 1677 |
9 | Enea Basket Poznań | 20 | 30 | 10 - 10 | 1477 - 1551 |
10 | WKK II Active Hotel Wrocław | 21 | 28 | 7 - 14 | 1491 - 1664 |
11 | Wiara Lecha | 20 | 28 | 8 - 12 | 1484 - 1526 |
12 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 22 | 28 | 6 - 16 | 1604 - 1784 |
13 | Twierdza Kłodzko | 20 | 26 | 6 - 14 | 1428 - 1583 |
14 | KS Sudety Jelenia Góra | 20 | 26 | 6 - 14 | 1491 - 1721 |
15 | Remli Basket Club Obra Kościan | 21 | 23 | 2 - 19 | 1584 - 1844 |
16 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 20 | 22 | 2 - 18 | 1447 - 1850 |
Schodki zrobione
7 milionów na remont ulicy Karłowicza Można wygrać milion obstawiając prezydencką wygraną Marka Wocha Kolejny partner jeleniogórskiej uczelni Cieplej w Starej Kamienicy Co dalej z inwestycjami narciarskimi pod Szrenicą? Senator pomaga maturzystom Przybędzie dróg rowerowych Z marihuaną w Parku GarnizonowymKarkonosze – moja Mała Ojczyzna
Młode jeleniogórzanki wygrywają i grają dalej
Zawita do nas ekipa Turowa Kamil zagrał przeciwko swojemu tacie Wydłużają zapisy, zawalczcie o marzenia! Ostra wymiana ciosów w starciu z udziałem Orła Nie było mocnych na reprezentantki SP 11Dolar amerykański | USD | 4,0613 | |
Euro | EUR | 4,2073 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4861 | |
Funt szterling | GBP | 5,0468 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0979 | |
Korona czeska | CZK | 0,1675 |