Czytelniczka: Problem z lekami w szpitalu
Po co słupek na drodze? Będzie remont DPS w Sosnówce Policjanci z sąsiedztwa Śmierć w wykopieWykluczeni społecznie
Do czasu wyborów na teksty polityczne obowiązuje cennikKarkonosze w ćwierćfinale [SKRÓT VIDEO]
Walczyli o tytuły mistrzów Jeleniej GóryNR | Drużyna | M. | P. | Zd. | St. | Zd.-st. |
1. | Handball Warszawa | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 |
2. | KPR Ruch Chorzów | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 |
3. | MTS Żory | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 |
4. | Suzuki Korona Handball Kielce | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 |
5. | SPR Gdynia | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 |
6. | SPR Sambor Tczew | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 |
7. | PreZero APR Radom | 1 | 0 | 25 | 27 | -2 |
8. | SPR Sośnica Gliwice | 1 | 0 | 28 | 31 | -3 |
9. | SPR Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 21 | 24 | -3 |
10. | MKS VITAMINEO Jelenia Góra | 1 | 0 | 24 | 29 | -5 |
11. | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 1 | 0 | 27 | 35 | -8 |
12. | UKS Dziewiątka Legnica | 1 | 0 | 23 | 32 | -9 |
NR | Drużyna | M. | P. | Zw. - por. | Pkt. zd. - pkt. str. |
1 | Pogoń Prudnik | 1 | 2 | 1 - 0 | 107 - 60 |
2 | WKK II | 1 | 2 | 1 - 0 | 95 - 69 |
3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 1 | 2 | 1 - 0 | 84 - 64 |
4 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 1 | 2 | 1 - 0 | 76 - 59 |
5 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 1 | 2 | 1 - 0 | 77 - 70 |
6 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1 | 2 | 1 - 0 | 81 - 76 |
7 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 - 1 | 76 - 81 |
8 | KS Sudety Jelenia Góra | 1 | 1 | 0 - 1 | 70 - 77 |
9 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 1 | 1 | 0 - 1 | 59 - 76 |
10 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 1 | 1 | 0 - 1 | 64 - 84 |
11 | CM Magnolia KKS Siechnice | 1 | 1 | 0 - 1 | 69 - 95 |
12 | Röben Gimbasket Wrocław | 1 | 1 | 0 - 1 | 60 - 107 |
13 | TKM Włocławek | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | ORLEN Akademia BM Stal | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Basket Club Obra Kościan | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Zastal Zielona Góra | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | KS II Łomnica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32-9 |
2. | Orzeł II Mysłakowice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19-4 |
3. | FC Karpacz | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-8 |
4. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16-7 |
5. | Victoria II Jelenia Góra | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16-15 |
6. | KS II Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15-12 |
7. | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15-11 |
8. | Potok Karpniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-17 |
9. | KS Maciejowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-21 |
10. | Juvenia Rybnica | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-23 |
11. | Pogoń II Świerzawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-25 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Sezal 2 Janiszów | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29-4 |
2. | Pagaz Krzeszów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-6 |
3. | Bóbr Marciszów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19-5 |
4. | TS Wojanów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-5 |
5. | Bóbr Opawa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11-12 |
6. | Lesk Sędzisław | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19-10 |
7. | Orły Lipienica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-7 |
8. | Skalnik Czarny Bór | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17-9 |
9. | Victoria Czadrów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 |
10. | Uran Okrzeszyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8-20 |
11. | Dragon Miszkowice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-49 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Lechia Piechowice | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22-6 |
2. | Karkonosze II Jelenia Góra | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30-10 |
3. | Olimpia Kamienna Góra | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29-9 |
4. | Halniak Miłków | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25-10 |
5. | Amfibolit Leszczyniec | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24-13 |
6. | Orzeł Wojcieszów | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14-9 |
7. | Orzeł Lubawka | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20-13 |
8. | Rudawy Janowice Wielkie | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21-23 |
9. | Czarni Strzyżowiec | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-17 |
10. | Kwarc Pisarzowice | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13-16 |
11. | Pub Gol Jelenia Góra | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15-19 |
12. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11-25 |
13. | KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14-20 |
14. | Czarni Przedwojów | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-17 |
15. | Piast Bolków | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-27 |
16. | Mitex Podgórzyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8-38 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Włókniarz Leśna | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20-5 |
2. | Apis Jędrzychowice | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 27-4 |
3. | Twardy Świętoszów | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20-11 |
4. | Lotnik Jeżów Sudecki | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-8 |
5. | Chrobry Nowogrodziec | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-10 |
6. | Nysa Zgorzelec | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14-9 |
7. | Victoria Jelenia Góra | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19-23 |
8. | Hutnik Pieńsk | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16-21 |
9. | Orzeł Mysłakowice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-13 |
10. | Iskra Łagów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-17 |
11. | Gryf Gryfów Śląski | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20-18 |
12. | Olimpia Kowary | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13-18 |
13. | Pogoń Świerzawa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 |
14. | Granica Bogatynia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-18 |
15. | KS Stare Jaroszowice | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10-25 |
16. | Górnik Węgliniec | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4-20 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Słowianin Wolibórz | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28-8 |
2. | Moto Jelcz Oława | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22-7 |
3. | Barycz Sułów | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31-8 |
4. | Piast Żmigród | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13-11 |
5. | Miedź II Legnica | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24-7 |
6. | Iskra Księginice | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16-15 |
7. | Polonia Środa Śląska | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13-8 |
8. | Łużyce Lubań | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12-14 |
9. | Zenit Międzybórz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14-13 |
10. | Piast Nowa Ruda | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-9 |
11. | Polonia-Stal Świdnica | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19-16 |
12. | Chrobry II Głogów | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7-16 |
13. | Lechia Dzierżoniów | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-21 |
14. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6-18 |
15. | Prochowiczanka Prochowice | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10-16 |
16. | KS Łomnica | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5-27 |
17. | Górnik Złotoryja | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7-20 |
18. | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3-16 |
NR | Drużyna | M. | P. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23-10 |
2. | Śląsk II Wrocław | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22-8 |
3. | MKS Kluczbork | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15-10 |
4. | Pniówek Pawłowice | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15-9 |
5. | Lechia Zielona Góra | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14-12 |
6. | Górnik II Zabrze | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16-13 |
7. | LKS Goczałkowice Zdrój | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10-8 |
8. | Karkonosze Jelenia Góra | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15-14 |
9. | Górnik Polkowice | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11-14 |
10. | Ślęza Wrocław | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19-19 |
11. | Gwarek Tarnowskie Góry | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7-10 |
12. | Warta Gorzów Wielkopolski | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10-16 |
13. | Carina Gubin | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-13 |
14. | Odra Bytom Odrzański | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 |
15. | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-15 |
16. | Unia Turza Śląska | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12-17 |
17. | LZS Starowice Dolne | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10-24 |
18. | Raków II Częstochowa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14-20 |
NR | Drużyna | M. | P. | Zw. - por. | Pkt. zd. - pkt. str. |
1 | Wisła CanPack Kraków | 24 | 47 | 23 - 1 | 1795 - 1262 |
2 | MUKS Poznań | 24 | 44 | 20 - 4 | 1675 - 1394 |
3 | Contimax MOSiR Bochnia | 24 | 43 | 19 - 5 | 1869 - 1463 |
4 | RMKS Xbest Rybnik | 24 | 38 | 14 - 10 | 1695 - 1443 |
5 | AZS Politechnika Korona Kraków | 24 | 38 | 14 - 10 | 1690 - 1453 |
6 | Lider Swarzędz | 24 | 38 | 14 - 10 | 1632 - 1490 |
7 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 24 | 37 | 13 - 11 | 1747 - 1699 |
8 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 24 | 36 | 12 - 12 | 1563 - 1590 |
9 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 24 | 32 | 8 - 16 | 1548 - 1564 |
10 | Grot Widzew Łódź | 24 | 31 | 7 - 17 | 1405 - 1591 |
11 | Enea AZS II Poznań | 24 | 31 | 7 - 17 | 1458 - 1666 |
12 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 24 | 27 | 3 - 21 | 1227 - 1756 |
13 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 24 | 26 | 2 - 22 | 1195 - 2128 |
Pył zawieszony PM2,5Wartość: 11,8 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pył zawieszony PM10Wartość: 26,9 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OzonWartość: 108,6 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwutlenek azotuWartość: 4,02 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Dwutlenek azotu - brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu przypominającym zapach gazowego chloru. Nawet krótkotrwały kontakt z substancją powoduje podrażnienie układu oddechowego, podrażnienie oczu oraz kaszel. Gaz ten występuje w zanieczyszczonym przez transport i przemysł powietrzu i odpowiada za charakterystyczną barwę smogu. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwutlenek siarkiWartość: 3,78 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Dwutlenek siarki - bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog). Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BenzenWartość: 0,21 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Benzen powoduje zarówno ostre, jak i przewlekłe zatrucia. Zazwyczaj do zatrucia dochodzi poprzez wdychanie par przez układ oddechowy, jednak możliwa jest również absorpcja przez skórę i wchłanianie wraz z pokarmem. Około 6,4 g/m³ powoduje ostre zatrucie w ciągu godziny inhalacji, zaś dawka 10 krotnie większa powoduje natychmiastowy zgon. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlenek węglaWartość: 154,2 µg/m³Skala jakości (µg/m³)
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających w cząsteczkach węgiel m.in. w wyniku spalania substancji organicznych, węgla drzewnego, węgla kamiennego, gazu czy paliw płynnych. Jego trujące działanie polega na łączeniu się z hemoglobiną, co powoduje że transport tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony. Dochodzi do niedotlenienia tkanek – hipoksji. Źródło opisu: Wikipedia
Źródło danych: GIOŚ |
Dolar amerykański | USD | 4,3622 | |
Euro | EUR | 4,6065 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4,7590 | |
Funt szterling | GBP | 5,2997 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,1181 | |
Korona czeska | CZK | 0,1887 |